1. 실외 V2L 커넥터

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
64,120,000↔ | 64,880,000▲ 760,000 | 58,990,000▼ 5,130,000 | 84,680,000▲ 20,560,000 | |
대형SUV | 대형 | 준대형 | 준대형 | |
2025.02.18. | 2025.01.03. | 2025.01.08. | 2025.01.03. | |
전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) | |
(복합) 4.2 ㎞/kWh | (복합) 8.7 ㎞/ℓ | (복합) 10.5 ㎞/ℓ | (복합) 4.4 ㎞/kWh | |
374 ㎞↔ | 670 ㎞▲ 296 | 683 ㎞▲ 309 | 475 ㎞▲ 101 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | |||
632 V↔ | 523 V▼ 109 | |||
76.1 kWh↔ | 94.5 kWh▲ 18.4 | |||
218 ps↔ | 369.8 ps▲ 151.8 | |||
35.7 kg.m↔ | 71.38 kg.m▲ 35.6 | |||
5,010 ㎜↔ | 5,140 ㎜▲ 130 | 5,005 ㎜▼ 5 | 5,135 ㎜▲ 125 | |
1,980 ㎜↔ | 1,915 ㎜▼ 65 | 1,925 ㎜▼ 55 | 1,925 ㎜▼ 55 | |
1,755 ㎜↔ | 1,490 ㎜▼ 265 | 1,465 ㎜▼ 290 | 1,480 ㎜▼ 275 | |
3,100 ㎜↔ | 3,105 ㎜▲ 5 | 3,010 ㎜▼ 90 | 3,140 ㎜▲ 40 | |
1,639 ㎜↔ | 1,627 ㎜▼ 12 | 1,629 ㎜▼ 10 | ||
1,639 ㎜↔ | 1,659 ㎜▲ 20 | 1,636 ㎜▼ 3 | ||
V형 6기통 | 직렬 4기통 | |||
3,342 ㏄↔ | 2,497 ㏄▼ 845 | |||
370/6000 ps/rpm↔ | 304/5800 ps/rpm▼ 66 | |||
52.0/1300~4500 kgm/rpm↔ | 43.0/1650~4000 kgm/rpm▼ 9 | |||
RR | FR | FR | AWD | |
자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 1단 | |
255/60R↔ | 245/45R▼ 10 | 245/50R▼ 10 | 245/45R▼ 10 | |
255/60R↔ | 275/40R▲ 20 | 245/50R▼ 10 | 275/40R▲ 20 | |
19↔ | 19← | 18▼ 1 | 19← | |
19↔ | 19← | 18▼ 1 | 19← | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | ||
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | ||
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | ||
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | ||
4.2 ㎞/kWh↔ | 8.7 ㎞/ℓ▲ 4.4 | 10.5 ㎞/ℓ▲ 6.3 | 4.4 ㎞/kWh▲ 0.2 | |
4.8 ㎞/kWh↔ | 7.4 ㎞/ℓ▲ 2.6 | 9.1 ㎞/ℓ▲ 4.3 | 4.6 ㎞/kWh▼ 0.2 | |
3.7 ㎞/kWh↔ | 10.9 ㎞/ℓ▲ 7.2 | 13.2 ㎞/ℓ▲ 9.5 | 4.3 ㎞/kWh▲ 0.5 | |
2,330 kg↔ | 2,005 kg▼ 325 | 1,830 kg▼ 500 | 2,355 kg▲ 25 | |
374 ㎞↔ | 670 ㎞▲ 296 | 683 ㎞▲ 309 | 475 ㎞▲ 101 | |
77 ℓ↔ | 65 ℓ▼ 12 | |||
5.1 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 도어포켓 라이트(전좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,전동 조절,진동 위험 경고), 기어 노브(전자식 노브), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(아날로그), | 계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 뒷좌석 후면커튼(전동식), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,전동 조절,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 뒷좌석 후면커튼(전동식), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | |
시트재질(프리미엄 바이오 인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), 3열(등받이 각도 조절,분할 접이식 시트), 시트배열(2 + 3 + 2), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,이지억세스,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,메모리,요추받침), 2열(열선,스키스루), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,메모리,요추받침), 2열(열선,스키스루,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(3 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조,리모트 컨트롤 파킹), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(스마트폰 디지털키), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(14.5), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(14), 사운드시스템(KRELL), | 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(9), | 화면크기(27), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(17), 사운드시스템(BANG & OLUFSEN), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
242만 원
지자체 보조금
보조금 총합
242만 원
|
국고 보조금
275만 원
지자체 보조금
보조금 총합
275만 원
| | ||
합계 12,000,000
↔
|
합계 13,000,000
▲ 3,180,000
|
합계 24,000,000
▼ 2,710,000
|
합계 34,000,000
▲ 22,980,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 620,000
↔
|
합계 940,000
▲ 1,562,300
|
합계 1,700,000
▲ 1,141,230
|
합계 1,840,000
▲ 1,469,810
| |
13,000,000
↔
|
14,000,000
▲ 4,742,300
|
26,000,000
▼ 1,568,770
|
36,000,000
▲ 24,449,810
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 64,815,900
↔
|
선수금+등록비 69,558,200
▲ 4,742,300
|
선수금+등록비 63,247,130
▼ 1,568,770
|
선수금+등록비 89,265,710
▲ 24,449,810
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 770,000
↔
|
합계 2,200,000
▲ 7,164,270
|
합계 3,600,000
▲ 5,064,720
|
합계 1,480,000
▼ 157,980
|
13,000,000
↔
|
14,000,000
▲ 4,742,300
|
26,000,000
▼ 1,568,770
|
36,000,000
▲ 24,449,810
|