모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-완속 |
충전시간-완속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
88,100,000 | 95,700,000 |
준대형 | 준대형 |
2025.02.07. | 2025.01.03. |
가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
(복합) 15.9 ㎞/ℓ | (복합) 11.1 ㎞/ℓ |
72 ㎞ | 77 ㎞ |
리튬 이온 | |
22.1 kWh | 25.4 kWh |
184 ps | 129 ps |
44.9 kg.m | |
AC단상 (5핀) | |
2 시간 | |
5,060 ㎜ | 4,955 ㎜ |
1,900 ㎜ | 1,880 ㎜ |
1,515 ㎜ | 1,480 ㎜ |
2,995 ㎜ | 2,960 ㎜ |
1,620 ㎜ | |
1,603 ㎜ | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
1,998 ㏄ | 1,999 ㏄ |
190/5000 ps/rpm | 204/6100 ps/rpm |
31.6/1500~4000 kgm/rpm | 32.6/2000~4000 kgm/rpm |
FR | AWD |
자동 8단 | 자동 9단 |
245/45R | 245/45R |
245/45R | 275/40R |
19 | 19 |
19 | 19 |
멀티링크 | |
멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | |
15.9 ㎞/ℓ | 11.1 ㎞/ℓ |
15.5 ㎞/ℓ | 10.0 ㎞/ℓ |
16.4 ㎞/ℓ | 12.7 ㎞/ℓ |
2,125 kg | 2,215 kg |
72 ㎞ | 77 ㎞ |
60 ℓ | 50 ℓ |
6.3 초 | 6.6 초 |
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼,동승석 무릎), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(액티브 후드), |
헤드램프(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 리어 램프(급제동 경보), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,자동디밍), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), |
계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(열선), 룸미러(자동디밍), 뒷좌석 후면커튼(전동식), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), 기어 노브(토글식), | 계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 엠비언트 라이트(유), |
시트배열(2 + 3), 시트재질(메리노), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리), 동승석(열선,통풍,전동조절,메모리), 2열(열선,스키스루,접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리), 동승석(열선,통풍,전동조절,메모리), 2열(열선,접이식 시트,유아용 시트 고정장치), |
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(4 존), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), |
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조), | 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조), |
화면크기(14.9), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(12), 사운드시스템(Harman/Kardon), | 화면크기(14.4), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(17), 사운드시스템(Burmester), |
선택품목이 없습니다. |
|
할인 조건 준비 중입니다. | |
일반인 기준 (해당없음) | 일반인 기준 (해당없음) |
|
|
합계 18,000,000
|
합계 0
|
|
|
|
|
합계 1,200,000
|
합계 0
|
19,000,000
|
0
|
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
월납입금 0
|
월납입금 0
|
선수금+등록비 94,170,000
|
초기비용 0
|
월 0 * 36회 0
|
중도비용 0
|
해당없음 0
|
인수비용 0
|
×
|
×
|
|
|
합계 1,200,000
|
합계 0
|
19,000,000
|
0
|