모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
50,600,000↔ | 64,120,000▲ 13,520,000 | 42,060,000▼ 8,540,000 | 42,060,000▼ 8,540,000 | |
중형SUV | 대형SUV | 준대형 | 준대형 | |
2025.01.10. | 2025.02.18. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
(복합) 5.2 ㎞/kWh | (복합) 4.2 ㎞/kWh | (복합) 18.1 ㎞/ℓ | (복합) 18.1 ㎞/ℓ | |
494 ㎞↔ | 374 ㎞▼ 120 | |||
리튬 이온 | 리튬 이온 | |||
697 V↔ | 632 V▼ 65 | |||
84.0 kWh↔ | 76.1 kWh▼ 7.9 | |||
229 ps↔ | 218 ps▼ 11 | 64.9 ps▼ 164.1 | 64.9 ps▼ 164.1 | |
35.7 kg.m↔ | 35.7 kg.m← | 26.9 kg.m▼ 8.8 | 26.9 kg.m▼ 8.8 | |
4,695 ㎜↔ | 5,010 ㎜▲ 315 | 5,050 ㎜▲ 355 | 5,050 ㎜▲ 355 | |
1,880 ㎜↔ | 1,980 ㎜▲ 100 | 1,880 ㎜← | 1,880 ㎜← | |
1,550 ㎜↔ | 1,755 ㎜▲ 205 | 1,455 ㎜▼ 95 | 1,455 ㎜▼ 95 | |
2,900 ㎜↔ | 3,100 ㎜▲ 200 | 2,895 ㎜▼ 5 | 2,895 ㎜▼ 5 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |||
1,598 ㏄↔ | 1,598 ㏄← | |||
180/5500 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm← | |||
27.0/1500~4500 kgm/rpm↔ | 27.0/1500~4500 kgm/rpm← | |||
RR | RR | FF | FF | |
자동 1단 | 자동 1단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
235/55R↔ | 255/60R▲ 20 | 225/55R▼ 10 | 225/55R▼ 10 | |
235/55R↔ | 255/60R▲ 20 | 225/55R▼ 10 | 225/55R▼ 10 | |
19↔ | 19← | 17▼ 2 | 17▼ 2 | |
19↔ | 19← | 17▼ 2 | 17▼ 2 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |||
멀티링크 | 멀티링크 | |||
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |||
디스크 | 디스크 | |||
5.2 ㎞/kWh↔ | 4.2 ㎞/kWh▼ 1 | 18.1 ㎞/ℓ▲ 12.9 | 18.1 ㎞/ℓ▲ 12.9 | |
5.8 ㎞/kWh↔ | 4.8 ㎞/kWh▼ 1 | 17.9 ㎞/ℓ▲ 12 | 17.9 ㎞/ℓ▲ 12 | |
4.5 ㎞/kWh↔ | 3.7 ㎞/kWh▼ 0.7 | 18.2 ㎞/ℓ▲ 13.7 | 18.2 ㎞/ℓ▲ 13.7 | |
1,985 kg↔ | 2,330 kg▲ 345 | 1,635 kg▼ 350 | 1,635 kg▼ 350 | |
494 ㎞↔ | 374 ㎞▼ 120 | |||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | |
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(바이오 인조가죽), 운전석(요추받침), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), | 시트재질(프리미엄 바이오 인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), 3열(등받이 각도 조절,분할 접이식 시트), 시트배열(2 + 3 + 2), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,스키스루,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,스키스루,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(3 존), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조,리모트 컨트롤 파킹), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
610만 원
지자체 보조금
보조금 총합
610만 원
|
국고 보조금
242만 원
지자체 보조금
보조금 총합
242만 원
| | ||
합계 8,400,000
↔
|
합계 12,000,000
▲ 19,610,000
|
합계 8,400,000
▼ 30,000
|
합계 8,400,000
▼ 30,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 370,000
↔
|
합계 620,000
▲ 1,290,200
|
합계 540,000
▲ 890,840
|
합계 540,000
▲ 890,840
| |
8,800,000
↔
|
13,000,000
▲ 20,900,200
|
9,000,000
▲ 860,840
|
9,000,000
▲ 860,840
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 43,915,700
↔
|
선수금+등록비 64,815,900
▲ 20,900,200
|
선수금+등록비 44,776,540
▲ 860,840
|
선수금+등록비 44,776,540
▲ 860,840
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 640,000
↔
|
합계 770,000
▲ 668,400
|
합계 990,000
▲ 1,730,250
|
합계 990,000
▲ 1,730,250
|
8,800,000
↔
|
13,000,000
▲ 20,900,200
|
9,000,000
▲ 860,840
|
9,000,000
▲ 860,840
|