모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
50,700,000 | 47,100,000 |
준중형 | 준중형 |
2025.01.03. | 2025.01.03. |
가솔린 | 가솔린 |
(복합) 11.0 ㎞/ℓ | (복합) 12.2 ㎞/ℓ |
550 ㎞ | 525 ㎞ |
4,320 ㎜ | 4,430 ㎜ |
1,800 ㎜ | 1,795 ㎜ |
1,435 ㎜ | 1,445 ㎜ |
2,690 ㎜ | 2,730 ㎜ |
1,567 ㎜ | |
1,567 ㎜ | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
1,998 ㏄ | 1,991 ㏄ |
192/5000~6000 ps/rpm | 190/5500~6100 ps/rpm |
28.6/1350~4600 kgm/rpm | 30.6/1800~4000 kgm/rpm |
FF | FF |
자동 8단 | DCT 8단 |
225/40R | 205/55R |
225/40R | 205/55R |
18 | 17 |
18 | 17 |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
멀티링크 | 멀티링크 |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
11.0 ㎞/ℓ | 12.2 ㎞/ℓ |
9.7 ㎞/ℓ | 10.7 ㎞/ℓ |
13.0 ㎞/ℓ | 14.5 ㎞/ℓ |
1,490 kg | 1,485 kg |
550 ㎞ | 525 ㎞ |
50 ℓ | 43 ℓ |
7.0 초 | 6.9 초 |
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,차선 이탈 경고,타이어 공기압 경고), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(액티브 후드), |
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,자동디밍), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(후방 안개등,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), |
계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(전자식 노브), 룸미러(자동디밍), 엠비언트 라이트(유), | 스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(64색), |
시트배열(2 + 3), 시트재질(센사텍), 운전석(열선,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,전동조절,요추받침), 2열(접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(ARTICO), 운전석(열선,전동조절,메모리), 동승석(열선,전동조절,메모리), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), |
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(1 존), |
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,자동주차보조), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(후방카메라,조향연동 안내선,자동주차보조), |
주요기능(내비게이션,텔레매틱스,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(10), | 주요기능(내비게이션,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), |
선택품목이 없습니다. |
|
할인 조건 준비 중입니다. | |
일반인 기준 (해당없음) | 일반인 기준 (해당없음) |
|
|
합계 10,000,000
|
합계 0
|
|
|
|
|
합계 700,000
|
합계 0
|
11,000,000
|
0
|
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
월납입금 0
|
월납입금 0
|
선수금+등록비 54,210,160
|
초기비용 0
|
월 0 * 36회 0
|
중도비용 0
|
해당없음 0
|
인수비용 0
|
×
|
×
|
|
|
합계 1,600,000
|
합계 0
|
11,000,000
|
0
|