1. 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함)

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-완속 |
충전방식-급속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
27,560,000↔ | 44,150,000▲ 16,590,000 | 42,060,000▲ 14,500,000 | 38,670,000▲ 11,110,000 | |
소형SUV | 소형SUV | 준대형 | 중형SUV | |
2025.01.03. | 2025.02.27. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
(복합) 20.8 ㎞/ℓ | (복합) 5.4 ㎞/kWh | (복합) 18.1 ㎞/ℓ | (복합) 15.7 ㎞/ℓ | |
874 ㎞↔ | 501 ㎞▼ 373 | 1,052 ㎞▲ 178 | ||
리튬 이온 | ||||
343 V↔ | ||||
81.4 kWh↔ | ||||
24 ps↔ | 204 ps▲ 180 | 64.9 ps▲ 40.9 | 64.9 ps▲ 40.9 | |
17.3 kg.m↔ | 28.9 kg.m▲ 11.5 | 26.9 kg.m▲ 9.5 | 26.9 kg.m▲ 9.5 | |
AC단상 (5핀)↔ | ||||
DC콤보 (7핀)↔ | ||||
31 분↔ | ||||
4,420 ㎜↔ | 4,300 ㎜▼ 120 | 5,050 ㎜▲ 630 | 4,815 ㎜▲ 395 | |
1,825 ㎜↔ | 1,850 ㎜▲ 25 | 1,880 ㎜▲ 55 | 1,900 ㎜▲ 75 | |
1,545 ㎜↔ | 1,560 ㎜▲ 15 | 1,455 ㎜▼ 90 | 1,695 ㎜▲ 150 | |
2,720 ㎜↔ | 2,680 ㎜▼ 40 | 2,895 ㎜▲ 175 | 2,815 ㎜▲ 95 | |
1,585 ㎜↔ | 1,614 ㎜▲ 29 | 1,651 ㎜▲ 66 | ||
1,596 ㎜↔ | 1,611 ㎜▲ 15 | 1,661 ㎜▲ 65 | ||
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | ||
1,580 ㏄↔ | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,598 ㏄▲ 18 | ||
105/5700 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | ||
14.7/4000 kgm/rpm↔ | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12.3 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12.3 | ||
FF | FF | FF | FF | |
DCT 6단 | 자동 1단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
205/60R↔ | 215/60R▲ 10 | 225/55R▲ 20 | 235/65R▲ 30 | |
205/60R↔ | 215/60R▲ 10 | 225/55R▲ 20 | 235/65R▲ 30 | |
16↔ | 17▲ 1 | 17▲ 1 | 17▲ 1 | |
16↔ | 17▲ 1 | 17▲ 1 | 17▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | ||
디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | ||
20.8 ㎞/ℓ↔ | 5.4 ㎞/kWh▼ 15.4 | 18.1 ㎞/ℓ▼ 2.6 | 15.7 ㎞/ℓ▼ 5.1 | |
21.9 ㎞/ℓ↔ | 5.9 ㎞/kWh▼ 15.9 | 17.9 ㎞/ℓ▼ 4 | 16.6 ㎞/ℓ▼ 5.2 | |
19.6 ㎞/ℓ↔ | 4.8 ㎞/kWh▼ 14.8 | 18.2 ㎞/ℓ▼ 1.4 | 14.6 ㎞/ℓ▼ 5 | |
1,405 kg↔ | 1,835 kg▲ 430 | 1,635 kg▲ 230 | 1,815 kg▲ 410 | |
874 ㎞↔ | 501 ㎞▼ 373 | 1,052 ㎞▲ 178 | ||
42 ℓ↔ | 67 ℓ▲ 25 | |||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), | |
주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 헤드램프(HID), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | |
스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 기어 노브(패들 시프트,기계식 노브), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(무), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(바이오 인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,스키스루,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | |
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
565만 원
지자체 보조금
보조금 총합
565만 원
| | |||
합계 11,000,000
↔
|
합계 17,600,000
▲ 16,590,000
|
합계 8,400,000
▲ 14,500,000
|
합계 7,700,000
▲ 11,110,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 720,000
↔
|
합계 620,000
▼ 242,170
|
합계 540,000
▲ 922,730
|
합계 500,000
▲ 722,760
| |
11,800,000
↔
|
18,200,000
▲ 16,347,830
|
9,000,000
▲ 15,422,730
|
8,200,000
▲ 11,832,760
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 29,353,810
↔
|
선수금+등록비 45,701,640
▲ 16,347,830
|
선수금+등록비 44,776,540
▲ 15,422,730
|
선수금+등록비 41,186,570
▲ 11,832,760
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 1,760,000
↔
|
합계 1,240,000
▼ 1,292,080
|
합계 980,000
▲ 537,270
|
합계 1,100,000
▲ 1,158,640
|
11,800,000
↔
|
18,200,000
▲ 16,347,830
|
9,000,000
▲ 15,422,730
|
8,200,000
▲ 11,832,760
|