1. 클러스터(12.3인치 컬러 LCD)

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
49,680,000↔ | 58,990,000▲ 9,310,000 | 42,670,000▼ 7,010,000 | 38,700,000▼ 10,980,000 | 68,400,000▲ 18,720,000 | |
대형SUV | 준대형 | 준대형 | 중형SUV | 대형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.08. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린 | |
(복합) 14.1 ㎞/ℓ↔ | (복합) 10.5 ㎞/ℓ▼ 3.6 | (복합) 18.0 ㎞/ℓ▲ 3.9 | (복합) 15.5 ㎞/ℓ▲ 1.4 | (복합) 9.3 ㎞/ℓ▼ 4.7 | |
1,015 ㎞↔ | 683 ㎞▼ 332 | 900 ㎞▼ 115 | 1,039 ㎞▲ 24 | 744 ㎞▼ 271 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | ||||
73 ps↔ | 60.1 ps▼ 12.9 | ||||
26.9 kg.m↔ | 26.9 kg.m← | ||||
5,060 ㎜↔ | 5,005 ㎜▼ 55 | 5,035 ㎜▼ 25 | 4,830 ㎜▼ 230 | 4,940 ㎜▼ 120 | |
1,980 ㎜↔ | 1,925 ㎜▼ 55 | 1,880 ㎜▼ 100 | 1,900 ㎜▼ 80 | 1,975 ㎜▼ 5 | |
1,805 ㎜↔ | 1,465 ㎜▼ 340 | 1,460 ㎜▼ 345 | 1,720 ㎜▼ 85 | 1,715 ㎜▼ 90 | |
2,970 ㎜↔ | 3,010 ㎜▲ 40 | 2,895 ㎜▼ 75 | 2,815 ㎜▼ 155 | 2,955 ㎜▼ 15 | |
1,720 ㎜↔ | 1,627 ㎜▼ 93 | 1,628 ㎜▼ 92 | 1,646 ㎜▼ 74 | 1,674 ㎜▼ 46 | |
1,732 ㎜↔ | 1,659 ㎜▼ 73 | 1,635 ㎜▼ 97 | 1,656 ㎜▼ 76 | 1,689 ㎜▼ 43 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
2,497 ㏄↔ | 2,497 ㏄← | 1,598 ㏄▼ 899 | 1,598 ㏄▼ 899 | 2,497 ㏄← | |
262/5800 ps/rpm↔ | 304/5800 ps/rpm▲ 42 | 180/5500 ps/rpm▼ 82 | 180/5500 ps/rpm▼ 82 | 304/5800 ps/rpm▲ 42 | |
36.0/1800~4500 kgm/rpm↔ | 43.0/1650~4000 kgm/rpm▲ 7 | 27.0/1500 kgm/rpm▼ 9 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▼ 9 | 43.0/1650~4000 kgm/rpm▲ 7 | |
FF | FR | FF | FF | FR | |
자동 6단 | 자동 8단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 8단 | |
245/50R↔ | 225/55R▼ 20 | 235/60R▼ 10 | 265/55R▲ 20 | ||
245/50R↔ | 225/55R▼ 20 | 235/60R▼ 10 | 265/55R▲ 20 | ||
18↔ | 18← | 18← | 18← | 19▲ 1 | |
18↔ | 18← | 18← | 18← | 19▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | ||
14.1 ㎞/ℓ↔ | 10.5 ㎞/ℓ▼ 3.6 | 18.0 ㎞/ℓ▲ 3.9 | 15.5 ㎞/ℓ▲ 1.4 | 9.3 ㎞/ℓ▼ 4.7 | |
14.5 ㎞/ℓ↔ | 9.1 ㎞/ℓ▼ 5.4 | 18.0 ㎞/ℓ▲ 3.5 | 16.3 ㎞/ℓ▲ 1.8 | 8.2 ㎞/ℓ▼ 6.3 | |
13.6 ㎞/ℓ↔ | 13.2 ㎞/ℓ▼ 0.4 | 17.9 ㎞/ℓ▲ 4.2 | 14.6 ㎞/ℓ▲ 1 | 11.0 ㎞/ℓ▼ 2.5 | |
2,080 kg↔ | 1,830 kg▼ 250 | 1,700 kg▼ 380 | 1,865 kg▼ 215 | 2,075 kg▼ 5 | |
1,015 ㎞↔ | 683 ㎞▼ 332 | 900 ㎞▼ 115 | 1,039 ㎞▲ 24 | 744 ㎞▼ 271 | |
72 ℓ↔ | 65 ℓ▼ 7 | 50 ℓ▼ 22 | 67 ℓ▼ 5 | 80 ℓ▲ 8 | |
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | 계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 뒷좌석 후면커튼(전동식), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(열선,틸트,텔레스코픽,전동 조절,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | |
시트배열(2 + 2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절), 2열(열선,등받이 각도 조절,공조 리모컨,접이식 시트,5:5 분할 접이,유아용 시트 고정장치), 3열(등받이 각도 조절,분할 접이식 시트), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,메모리,요추받침), 2열(열선,스키스루), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,메모리,요추받침), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(3 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(스마트폰 디지털키), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(9), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(9), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 19,800,000
↔
|
합계 24,000,000
▲ 9,310,000
|
합계 17,000,000
▼ 7,010,000
|
합계 7,700,000
▼ 10,980,000
|
합계 28,000,000
▲ 18,720,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 1,280,000
↔
|
합계 1,700,000
▲ 1,055,680
|
합계 1,100,000
▼ 446,090
|
합계 500,000
▼ 683,230
|
합계 1,820,000
▲ 1,325,550
| |
22,000,000
↔
|
26,000,000
▲ 10,365,680
|
18,200,000
▼ 7,456,090
|
8,200,000
▼ 11,663,230
|
30,000,000
▲ 20,045,550
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 52,881,450
↔
|
선수금+등록비 63,247,130
▲ 10,365,680
|
선수금+등록비 45,425,360
▼ 7,456,090
|
선수금+등록비 41,218,220
▼ 11,663,230
|
선수금+등록비 72,927,000
▲ 20,045,550
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 2,800,000
↔
|
합계 3,600,000
▲ 1,791,120
|
합계 1,980,000
▼ 2,189,140
|
합계 1,100,000
▼ 1,529,110
|
합계 4,000,000
▲ 2,696,320
|
22,000,000
↔
|
26,000,000
▲ 10,365,680
|
18,200,000
▼ 7,456,090
|
8,200,000
▼ 11,663,230
|
30,000,000
▲ 20,045,550
|