1. 빌트인 캠 2

- 고해상도 전용 전,후방 카메라로 주/야간 화질이 우수하며 음성 녹음,대용량 외장 메모리, OTA 기능, 차량 주행 정보 저장 및 재생 기능(지도 연동 등)이 적용되었습니다. 블루링크를 통해 주차 중 충격 감지 저장 영상 전송 및 빌트인 캠 상태 정보도 제공합니다.
모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
38,700,000↔ | 42,670,000▲ 3,970,000 | 42,060,000▲ 3,360,000 | 38,670,000▼ 30,000 | 68,400,000▲ 29,700,000 | |
중형SUV | 준대형 | 준대형 | 중형SUV | 대형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린 | |
(복합) 15.5 ㎞/ℓ↔ | (복합) 18.0 ㎞/ℓ▲ 2.5 | (복합) 18.1 ㎞/ℓ▲ 2.6 | (복합) 15.7 ㎞/ℓ▲ 0.1 | (복합) 9.3 ㎞/ℓ▼ 6.1 | |
1,039 ㎞↔ | 900 ㎞▼ 139 | 1,052 ㎞▲ 13 | 744 ㎞▼ 295 | ||
리튬 이온 | |||||
60.1 ps↔ | 64.9 ps▲ 4.8 | 64.9 ps▲ 4.8 | |||
26.9 kg.m↔ | 26.9 kg.m← | 26.9 kg.m← | |||
4,830 ㎜↔ | 5,035 ㎜▲ 205 | 5,050 ㎜▲ 220 | 4,815 ㎜▼ 15 | 4,940 ㎜▲ 110 | |
1,900 ㎜↔ | 1,880 ㎜▼ 20 | 1,880 ㎜▼ 20 | 1,900 ㎜← | 1,975 ㎜▲ 75 | |
1,720 ㎜↔ | 1,460 ㎜▼ 260 | 1,455 ㎜▼ 265 | 1,695 ㎜▼ 25 | 1,715 ㎜▼ 5 | |
2,815 ㎜↔ | 2,895 ㎜▲ 80 | 2,895 ㎜▲ 80 | 2,815 ㎜← | 2,955 ㎜▲ 140 | |
1,646 ㎜↔ | 1,628 ㎜▼ 18 | 1,651 ㎜▲ 5 | 1,674 ㎜▲ 28 | ||
1,656 ㎜↔ | 1,635 ㎜▼ 21 | 1,661 ㎜▲ 5 | 1,689 ㎜▲ 33 | ||
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
1,598 ㏄↔ | 1,598 ㏄← | 1,598 ㏄← | 1,598 ㏄← | 2,497 ㏄▲ 899 | |
180/5500 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm← | 180/5500 ps/rpm← | 180/5500 ps/rpm← | 304/5800 ps/rpm▲ 124 | |
27.0/1500~4500 kgm/rpm↔ | 27.0/1500 kgm/rpm← | 27.0/1500~4500 kgm/rpm← | 27.0/1500~4500 kgm/rpm← | 43.0/1650~4000 kgm/rpm▲ 16 | |
FF | FF | FF | FF | FR | |
자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 8단 | |
235/60R↔ | 225/55R▼ 10 | 225/55R▼ 10 | 235/65R← | 265/55R▲ 30 | |
235/60R↔ | 225/55R▼ 10 | 225/55R▼ 10 | 235/65R← | 265/55R▲ 30 | |
18↔ | 18← | 17▼ 1 | 17▼ 1 | 19▲ 1 | |
18↔ | 18← | 17▼ 1 | 17▼ 1 | 19▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
15.5 ㎞/ℓ↔ | 18.0 ㎞/ℓ▲ 2.5 | 18.1 ㎞/ℓ▲ 2.6 | 15.7 ㎞/ℓ▲ 0.1 | 9.3 ㎞/ℓ▼ 6.1 | |
16.3 ㎞/ℓ↔ | 18.0 ㎞/ℓ▲ 1.6 | 17.9 ㎞/ℓ▲ 1.5 | 16.6 ㎞/ℓ▲ 0.3 | 8.2 ㎞/ℓ▼ 8.1 | |
14.6 ㎞/ℓ↔ | 17.9 ㎞/ℓ▲ 3.2 | 18.2 ㎞/ℓ▲ 3.6 | 14.6 ㎞/ℓ← | 11.0 ㎞/ℓ▼ 3.6 | |
1,865 kg↔ | 1,700 kg▼ 165 | 1,635 kg▼ 230 | 1,815 kg▼ 50 | 2,075 kg▲ 210 | |
1,039 ㎞↔ | 900 ㎞▼ 139 | 1,052 ㎞▲ 13 | 744 ㎞▼ 295 | ||
67 ℓ↔ | 50 ℓ▼ 17 | 67 ℓ← | 80 ℓ▲ 13 | ||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(열선,틸트,텔레스코픽,전동 조절,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,스키스루,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,메모리,요추받침), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(9), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 15,400,000
↔
|
합계 17,000,000
▲ 3,970,000
|
합계 16,800,000
▲ 3,360,000
|
합계 7,700,000
▼ 30,000
|
합계 14,000,000
▲ 29,700,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 1,000,000
↔
|
합계 1,100,000
▲ 236,820
|
합계 1,080,000
▲ 198,000
|
합계 500,000
▼ 1,970
|
합계 910,000
▲ 2,011,220
| |
16,400,000
↔
|
18,200,000
▲ 4,206,820
|
18,000,000
▲ 3,558,000
|
8,200,000
▼ 31,970
|
15,000,000
▲ 31,711,220
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 41,218,540
↔
|
선수금+등록비 45,425,360
▲ 4,206,820
|
선수금+등록비 44,776,540
▲ 3,558,000
|
선수금+등록비 41,186,570
▼ 31,970
|
선수금+등록비 72,929,760
▲ 31,711,220
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 2,200,000
↔
|
합계 1,980,000
▼ 659,240
|
합계 1,960,000
▼ 681,830
|
합계 1,100,000
▼ 60,460
|
합계 2,000,000
▲ 4,221,630
|
16,400,000
↔
|
18,200,000
▲ 4,206,820
|
18,000,000
▲ 3,558,000
|
8,200,000
▼ 31,970
|
15,000,000
▲ 31,711,220
|