1. 와이드 선루프

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-완속 |
충전시간-완속 |
충전방식-급속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
54,050,000↔ | 54,100,000▲ 50,000 | 69,500,000▲ 15,450,000 | 69,030,000▲ 14,980,000 | |
중형 | 중형SUV | 중형SUV | 대형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.02.03. | |
전기(배터리) | 전기(배터리) | 전기(수소연료전지) | 전기(배터리) | |
(복합) 6.0 ㎞/kWh | (복합) 5.2 ㎞/kWh | (복합) 96.2 ㎞/kg | (복합) 4.3 ㎞/kWh | |
524 ㎞↔ | 485 ㎞▼ 39 | 609 ㎞▲ 85 | 532 ㎞▲ 8 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |
697 V↔ | 697 V← | 610 V▼ 87 | ||
77.4 kWh↔ | 84.0 kWh▲ 6.5 | 110.3 kWh▲ 32.8 | ||
229 ps↔ | 229 ps← | 154/3000~4600 ps▼ 75 | 218 ps▼ 11 | |
35.7 kg.m↔ | 35.7 kg.m← | 40.3 kg.m▲ 4.5 | 35.69 kg.m← | |
AC단상 (5핀)↔ | AC단상 (5핀)← | |||
9 시간↔ | ||||
DC콤보 (7핀)↔ | DC콤보 (7핀)← | |||
18 분↔ | 18 분← | |||
4,855 ㎜↔ | 4,655 ㎜▼ 200 | 4,670 ㎜▼ 185 | 5,060 ㎜▲ 205 | |
1,880 ㎜↔ | 1,890 ㎜▲ 10 | 1,860 ㎜▼ 20 | 1,980 ㎜▲ 100 | |
1,495 ㎜↔ | 1,605 ㎜▲ 110 | 1,630 ㎜▲ 135 | 1,790 ㎜▲ 295 | |
2,950 ㎜↔ | 3,000 ㎜▲ 50 | 2,790 ㎜▼ 160 | 3,130 ㎜▲ 180 | |
1,635 ㎜↔ | 1,638 ㎜▲ 3 | 1,618 ㎜▼ 17 | 1,702 ㎜▲ 67 | |
1,644 ㎜↔ | 1,647 ㎜▲ 3 | 1,629 ㎜▼ 15 | 1,714 ㎜▲ 70 | |
RR | RR | FF | RR | |
자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 | |
225/55R↔ | 235/55R▲ 10 | 225/60R← | 255/60R▲ 30 | |
225/55R↔ | 235/55R▲ 10 | 225/60R← | 255/60R▲ 30 | |
18↔ | 19▲ 1 | 17▼ 1 | 19▲ 1 | |
18↔ | 19▲ 1 | 17▼ 1 | 19▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
6.0 ㎞/kWh↔ | 5.2 ㎞/kWh▼ 0.7 | 96.2 ㎞/kg▲ 90.2 | 4.3 ㎞/kWh▼ 1.7 | |
6.5 ㎞/kWh↔ | 5.8 ㎞/kWh▼ 0.7 | 99.5 ㎞/kg▲ 93 | 4.7 ㎞/kWh▼ 1.8 | |
5.5 ㎞/kWh↔ | 4.6 ㎞/kWh▼ 0.9 | 92.6 ㎞/kg▲ 87.1 | 3.9 ㎞/kWh▼ 1.6 | |
1,930 kg↔ | 2,015 kg▲ 85 | 1,840 kg▼ 90 | 2,510 kg▲ 580 | |
524 ㎞↔ | 485 ㎞▼ 39 | 609 ㎞▲ 85 | 532 ㎞▲ 8 | |
156.6 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(액티브 후드), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(액티브 후드,보행자 인식 긴급제동), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 와이퍼(전방 레인센서,후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서,후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), 뒷좌석 측면커튼(2열), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(버튼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절), 2열(열선,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 2 + 2), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치,요추받침), 2열(열선,등받이 각도 조절,전동조절,유아용 시트 고정장치), 3열(등받이 각도 조절,분할 접이식 시트), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(3 존), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조,리모트 컨트롤 파킹), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전,24V 파워 아울렛), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,미러링), 스피커(8), 사운드시스템(KRELL), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
610만 원
지자체 보조금
보조금 총합
610만 원
|
국고 보조금
279만 원
지자체 보조금
보조금 총합
279만 원
| | ||
합계 10,000,000
↔
|
합계 10,000,000
▲ 1,010,000
|
합계 13,000,000
▲ 13,520,000
|
합계 28,000,000
▲ 17,870,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 410,000
↔
|
합계 420,000
▲ 69,130
|
합계 560,000
▲ 743,950
|
합계 1,300,000
▲ 1,223,110
| |
11,000,000
↔
|
11,000,000
▲ 1,079,130
|
13,000,000
▲ 14,263,950
|
28,000,000
▲ 19,093,110
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 53,191,440
↔
|
선수금+등록비 54,270,570
▲ 1,079,130
|
선수금+등록비 67,455,390
▲ 14,263,950
|
선수금+등록비 72,284,550
▲ 19,093,110
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 560,000
↔
|
합계 640,000
▲ 374,310
|
합계 1,000,000
▲ 2,350,470
|
합계 1,520,000
▲ 961,880
|
11,000,000
↔
|
11,000,000
▲ 1,079,130
|
13,000,000
▲ 14,263,950
|
28,000,000
▲ 19,093,110
|