1. 버튼시동 & 스마트키

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
24,830,000↔ | 32,320,000▲ 7,490,000 | 42,670,000▲ 17,840,000 | 33,060,000▲ 8,230,000 | 38,700,000▲ 13,870,000 | 32,050,000▲ 7,220,000 | |
준중형 | 중형 | 준대형 | 중형SUV | 중형SUV | 중형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
(복합) 21.1 ㎞/ℓ↔ | (복합) 19.4 ㎞/ℓ▼ 1.7 | (복합) 18.0 ㎞/ℓ▼ 3.1 | (복합) 16.3 ㎞/ℓ▼ 4.8 | (복합) 15.5 ㎞/ℓ▼ 5.6 | (복합) 16.2 ㎞/ℓ▼ 4.9 | |
886 ㎞↔ | 970 ㎞▲ 84 | 900 ㎞▲ 14 | 848 ㎞▼ 38 | 1,039 ㎞▲ 153 | 842 ㎞▼ 44 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | ||||
43.5 ps↔ | 67.9 ps▲ 24.4 | 60.1 ps▲ 16.6 | 65 ps▲ 21.5 | |||
17.3 kg.m↔ | 20.9 kg.m▲ 3.5 | 26.9 kg.m▲ 9.5 | 26.9 kg.m▲ 9.5 | |||
4,710 ㎜↔ | 4,910 ㎜▲ 200 | 5,035 ㎜▲ 325 | 4,685 ㎜▼ 25 | 4,830 ㎜▲ 120 | 4,640 ㎜▼ 70 | |
1,825 ㎜↔ | 1,860 ㎜▲ 35 | 1,880 ㎜▲ 55 | 1,865 ㎜▲ 40 | 1,900 ㎜▲ 75 | 1,865 ㎜▲ 40 | |
1,420 ㎜↔ | 1,445 ㎜▲ 25 | 1,460 ㎜▲ 40 | 1,660 ㎜▲ 240 | 1,720 ㎜▲ 300 | 1,665 ㎜▲ 245 | |
2,720 ㎜↔ | 2,840 ㎜▲ 120 | 2,895 ㎜▲ 175 | 2,755 ㎜▲ 35 | 2,815 ㎜▲ 95 | 2,755 ㎜▲ 35 | |
1,585 ㎜↔ | 1,633 ㎜▲ 48 | 1,628 ㎜▲ 43 | 1,620 ㎜▲ 35 | 1,646 ㎜▲ 61 | 1,620 ㎜▲ 35 | |
1,599 ㎜↔ | 1,640 ㎜▲ 41 | 1,635 ㎜▲ 36 | 1,627 ㎜▲ 28 | 1,656 ㎜▲ 57 | 1,627 ㎜▲ 28 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
1,580 ㏄↔ | 1,999 ㏄▲ 419 | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,598 ㏄▲ 18 | |
105/5700 ps/rpm↔ | 152/6000 ps/rpm▲ 47 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | |
15.0/4000 kgm/rpm↔ | 19.2/5000 kgm/rpm▲ 4.1 | 27.0/1500 kgm/rpm▲ 12 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12 | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
DCT 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
205/55R↔ | 205/65R← | 225/55R▲ 20 | 235/65R▲ 30 | 235/60R▲ 30 | 235/65R▲ 30 | |
205/55R↔ | 205/65R← | 225/55R▲ 20 | 235/65R▲ 30 | 235/60R▲ 30 | 235/65R▲ 30 | |
16↔ | 16← | 18▲ 2 | 17▲ 1 | 18▲ 2 | 17▲ 1 | |
16↔ | 16← | 18▲ 2 | 17▲ 1 | 18▲ 2 | 17▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
21.1 ㎞/ℓ↔ | 19.4 ㎞/ℓ▼ 1.7 | 18.0 ㎞/ℓ▼ 3.1 | 16.3 ㎞/ℓ▼ 4.8 | 15.5 ㎞/ℓ▼ 5.6 | 16.2 ㎞/ℓ▼ 4.9 | |
21.4 ㎞/ℓ↔ | 19.8 ㎞/ℓ▼ 1.5 | 18.0 ㎞/ℓ▼ 3.3 | 16.9 ㎞/ℓ▼ 4.5 | 16.3 ㎞/ℓ▼ 5 | 17.0 ㎞/ℓ▼ 4.3 | |
20.7 ㎞/ℓ↔ | 18.9 ㎞/ℓ▼ 1.8 | 17.9 ㎞/ℓ▼ 2.8 | 15.5 ㎞/ℓ▼ 5.1 | 14.6 ㎞/ℓ▼ 6.1 | 15.2 ㎞/ℓ▼ 5.5 | |
1,355 kg↔ | 1,550 kg▲ 195 | 1,700 kg▲ 345 | 1,650 kg▲ 295 | 1,865 kg▲ 510 | 1,625 kg▲ 270 | |
886 ㎞↔ | 970 ㎞▲ 84 | 900 ㎞▲ 14 | 848 ㎞▼ 38 | 1,039 ㎞▲ 153 | 842 ㎞▼ 44 | |
42 ℓ↔ | 50 ℓ▲ 8 | 50 ℓ▲ 8 | 52 ℓ▲ 10 | 67 ℓ▲ 25 | 52 ℓ▲ 10 | |
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(요추받침), 2열(유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
합계 24,830,000
↔
|
합계 32,320,000
▲ 7,490,000
|
합계 42,670,000
▲ 17,840,000
|
합계 33,060,000
▲ 8,230,000
|
합계 38,500,000
▲ 13,870,000
|
합계 32,000,000
▲ 7,220,000
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
합계 1,600,000
↔
|
합계 2,190,420
▲ 570,330
|
합계 2,755,360
▲ 1,135,270
|
합계 2,148,330
▲ 528,240
|
합계 2,500,000
▲ 898,450
|
합계 2,082,040
▲ 461,950
| |
26,450,090
↔
|
34,500,000
▲ 8,060,330
|
45,425,360
▲ 18,975,270
|
35,208,330
▲ 8,758,240
|
41,000,000
▲ 14,768,450
|
34,000,000
▲ 7,681,950
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 26,450,090
↔
|
선수금+등록비 34,510,420
▲ 8,060,330
|
선수금+등록비 45,425,360
▲ 18,975,270
|
선수금+등록비 35,208,330
▲ 8,758,240
|
선수금+등록비 41,218,540
▲ 14,768,450
|
선수금+등록비 34,132,040
▲ 7,681,950
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
|
| |
합계 4,335,120
↔
|
합계 5,325,590
▲ 990,470
|
합계 4,945,270
▲ 610,150
|
합계 5,371,550
▲ 1,036,430
|
합계 5,500,000
▲ 1,269,390
|
합계 5,399,410
▲ 1,064,290
|
26,450,090
↔
|
34,500,000
▲ 8,060,330
|
45,425,360
▲ 18,975,270
|
35,208,330
▲ 8,758,240
|
41,000,000
▲ 14,768,450
|
34,000,000
▲ 7,681,950
|