1. 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조 기능 포함)

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-완속 |
충전시간-완속 |
충전방식-급속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
45,660,000↔ | 54,100,000▲ 8,440,000 | 54,050,000▲ 8,390,000 | 42,670,000▼ 2,990,000 | |
소형SUV | 중형SUV | 중형 | 준대형 | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
전기(배터리) | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | |
(복합) 5.5 ㎞/kWh | (복합) 5.2 ㎞/kWh | (복합) 6.0 ㎞/kWh | (복합) 18.0 ㎞/ℓ | |
417 ㎞↔ | 485 ㎞▲ 68 | 524 ㎞▲ 107 | 900 ㎞▲ 483 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |
358 V↔ | 697 V▲ 339 | 697 V▲ 339 | ||
64.8 kWh↔ | 84.0 kWh▲ 19.2 | 77.4 kWh▲ 12.6 | ||
204 ps↔ | 229 ps▲ 25 | 229 ps▲ 25 | 60.1 ps▼ 143.9 | |
26.0 kg.m↔ | 35.7 kg.m▲ 9.7 | 35.7 kg.m▲ 9.7 | 26.9 kg.m▲ 0.8 | |
AC단상 (5핀)↔ | AC단상 (5핀)← | |||
9 시간↔ | ||||
DC콤보 (7핀)↔ | DC콤보 (7핀)← | DC콤보 (7핀)← | ||
39 분↔ | 18 분▼ 21 | 18 분▼ 21 | ||
4,355 ㎜↔ | 4,655 ㎜▲ 300 | 4,855 ㎜▲ 500 | 5,035 ㎜▲ 680 | |
1,825 ㎜↔ | 1,890 ㎜▲ 65 | 1,880 ㎜▲ 55 | 1,880 ㎜▲ 55 | |
1,575 ㎜↔ | 1,605 ㎜▲ 30 | 1,495 ㎜▼ 80 | 1,460 ㎜▼ 115 | |
2,660 ㎜↔ | 3,000 ㎜▲ 340 | 2,950 ㎜▲ 290 | 2,895 ㎜▲ 235 | |
1,591 ㎜↔ | 1,638 ㎜▲ 47 | 1,635 ㎜▲ 44 | 1,628 ㎜▲ 37 | |
1,600 ㎜↔ | 1,647 ㎜▲ 47 | 1,644 ㎜▲ 44 | 1,635 ㎜▲ 35 | |
직렬 4기통 | ||||
1,598 ㏄↔ | ||||
180/5500 ps/rpm↔ | ||||
27.0/1500 kgm/rpm↔ | ||||
FF | RR | RR | FF | |
자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 6단 | |
215/60R↔ | 235/55R▲ 20 | 225/55R▲ 10 | 225/55R▲ 10 | |
215/60R↔ | 235/55R▲ 20 | 225/55R▲ 10 | 225/55R▲ 10 | |
17↔ | 19▲ 2 | 18▲ 1 | 18▲ 1 | |
17↔ | 19▲ 2 | 18▲ 1 | 18▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
5.5 ㎞/kWh↔ | 5.2 ㎞/kWh▼ 0.2 | 6.0 ㎞/kWh▲ 0.5 | 18.0 ㎞/ℓ▲ 12.5 | |
6.1 ㎞/kWh↔ | 5.8 ㎞/kWh▼ 0.2 | 6.5 ㎞/kWh▲ 0.4 | 18.0 ㎞/ℓ▲ 11.9 | |
5.0 ㎞/kWh↔ | 4.6 ㎞/kWh▼ 0.4 | 5.5 ㎞/kWh▲ 0.5 | 17.9 ㎞/ℓ▲ 12.9 | |
1,720 kg↔ | 2,015 kg▲ 295 | 1,930 kg▲ 210 | 1,700 kg▼ 20 | |
417 ㎞↔ | 485 ㎞▲ 68 | 524 ㎞▲ 107 | 900 ㎞▲ 483 | |
50 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 와이퍼(전방 레인센서,후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), 뒷좌석 측면커튼(2열), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | |
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
610만 원
지자체 보조금
보조금 총합
610만 원
| | |||
합계 17,200,000
↔
|
합계 20,000,000
▲ 9,400,000
|
합계 18,000,000
▲ 2,290,000
|
합계 17,000,000
▼ 100,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 580,000
↔
|
합계 840,000
▲ 642,470
|
합계 820,000
▲ 573,440
|
합계 1,100,000
▲ 1,300,100
| |
17,600,000
↔
|
22,000,000
▲ 10,042,470
|
18,800,000
▲ 2,863,440
|
18,200,000
▲ 1,200,100
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 44,225,260
↔
|
선수금+등록비 54,267,730
▲ 10,042,470
|
선수금+등록비 47,088,700
▲ 2,863,440
|
선수금+등록비 45,425,360
▲ 1,200,100
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 1,220,000
↔
|
합계 1,280,000
▲ 153,130
|
합계 1,120,000
▼ 221,180
|
합계 1,980,000
▲ 1,905,990
|
17,600,000
↔
|
22,000,000
▲ 10,042,470
|
18,800,000
▲ 2,863,440
|
18,200,000
▲ 1,200,100
|