1. 하이패스

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
29,550,000↔ | 42,670,000▲ 13,120,000 | 32,320,000▲ 2,770,000 | 32,050,000▲ 2,500,000 | 38,700,000▲ 9,150,000 | |
소형SUV | 준대형 | 중형 | 중형SUV | 중형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
(복합) 19.8 ㎞/ℓ↔ | (복합) 18.0 ㎞/ℓ▼ 1.8 | (복합) 19.4 ㎞/ℓ▼ 0.4 | (복합) 16.2 ㎞/ℓ▼ 3.6 | (복합) 15.5 ㎞/ℓ▼ 4.3 | |
752 ㎞↔ | 900 ㎞▲ 148 | 970 ㎞▲ 218 | 842 ㎞▲ 90 | 1,039 ㎞▲ 287 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |||
32 ps↔ | 60.1 ps▲ 28.1 | 67.9 ps▲ 35.9 | |||
17.33 kg.m↔ | 26.9 kg.m▲ 9.5 | 20.9 kg.m▲ 3.5 | |||
4,350 ㎜↔ | 5,035 ㎜▲ 685 | 4,910 ㎜▲ 560 | 4,640 ㎜▲ 290 | 4,830 ㎜▲ 480 | |
1,825 ㎜↔ | 1,880 ㎜▲ 55 | 1,860 ㎜▲ 35 | 1,865 ㎜▲ 40 | 1,900 ㎜▲ 75 | |
1,580 ㎜↔ | 1,460 ㎜▼ 120 | 1,445 ㎜▼ 135 | 1,665 ㎜▲ 85 | 1,720 ㎜▲ 140 | |
2,660 ㎜↔ | 2,895 ㎜▲ 235 | 2,840 ㎜▲ 180 | 2,755 ㎜▲ 95 | 2,815 ㎜▲ 155 | |
1,591 ㎜↔ | 1,628 ㎜▲ 37 | 1,633 ㎜▲ 42 | 1,620 ㎜▲ 29 | 1,646 ㎜▲ 55 | |
1,600 ㎜↔ | 1,635 ㎜▲ 35 | 1,640 ㎜▲ 40 | 1,627 ㎜▲ 27 | 1,656 ㎜▲ 56 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
1,580 ㏄↔ | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,999 ㏄▲ 419 | 1,598 ㏄▲ 18 | 1,598 ㏄▲ 18 | |
105/5700 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 152/6000 ps/rpm▲ 47 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | 180/5500 ps/rpm▲ 75 | |
14.7/4000 kgm/rpm↔ | 27.0/1500 kgm/rpm▲ 12.3 | 19.2/5000 kgm/rpm▲ 4.5 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12.3 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 12.3 | |
FF | FF | FF | FF | FF | |
DCT 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
215/60R↔ | 225/55R▲ 10 | 205/65R▼ 10 | 235/65R▲ 20 | 235/60R▲ 20 | |
215/60R↔ | 225/55R▲ 10 | 205/65R▼ 10 | 235/65R▲ 20 | 235/60R▲ 20 | |
17↔ | 18▲ 1 | 16▼ 1 | 17← | 18▲ 1 | |
17↔ | 18▲ 1 | 16▼ 1 | 17← | 18▲ 1 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
19.8 ㎞/ℓ↔ | 18.0 ㎞/ℓ▼ 1.8 | 19.4 ㎞/ℓ▼ 0.4 | 16.2 ㎞/ℓ▼ 3.6 | 15.5 ㎞/ℓ▼ 4.3 | |
20.8 ㎞/ℓ↔ | 18.0 ㎞/ℓ▼ 2.8 | 19.8 ㎞/ℓ▼ 1 | 17.0 ㎞/ℓ▼ 3.8 | 16.3 ㎞/ℓ▼ 4.5 | |
18.6 ㎞/ℓ↔ | 17.9 ㎞/ℓ▼ 0.7 | 18.9 ㎞/ℓ▲ 0.2 | 15.2 ㎞/ℓ▼ 3.4 | 14.6 ㎞/ℓ▼ 4 | |
1,435 kg↔ | 1,700 kg▲ 265 | 1,550 kg▲ 115 | 1,625 kg▲ 190 | 1,865 kg▲ 430 | |
752 ㎞↔ | 900 ㎞▲ 148 | 970 ㎞▲ 218 | 842 ㎞▲ 90 | 1,039 ㎞▲ 287 | |
38 ℓ↔ | 50 ℓ▲ 12 | 50 ℓ▲ 12 | 52 ℓ▲ 14 | 67 ℓ▲ 29 | |
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(요추받침), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(열선,등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | |
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 11,800,000
↔
|
합계 17,000,000
▲ 13,120,000
|
합계 13,000,000
▲ 2,770,000
|
합계 12,800,000
▲ 2,500,000
|
합계 15,400,000
▲ 9,150,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 760,000
↔
|
합계 1,100,000
▲ 834,910
|
합계 880,000
▲ 269,970
|
합계 840,000
▲ 161,590
|
합계 1,000,000
▲ 598,090
| |
12,600,000
↔
|
18,200,000
▲ 13,954,910
|
13,800,000
▲ 3,039,970
|
13,600,000
▲ 2,661,590
|
16,400,000
▲ 9,748,090
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 31,470,450
↔
|
선수금+등록비 45,425,360
▲ 13,954,910
|
선수금+등록비 34,510,420
▲ 3,039,970
|
선수금+등록비 34,132,040
▲ 2,661,590
|
선수금+등록비 41,218,540
▲ 9,748,090
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 1,820,000
↔
|
합계 1,980,000
▲ 381,220
|
합계 2,200,000
▲ 761,540
|
합계 2,200,000
▲ 835,360
|
합계 2,200,000
▲ 1,040,460
|
12,600,000
↔
|
18,200,000
▲ 13,954,910
|
13,800,000
▲ 3,039,970
|
13,600,000
▲ 2,661,590
|
8,200,000
▲ 9,748,090
|