1. 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차)

전방 차량 또는 보행자와의 충돌 위험 상황이 감지될 경우 운전자에게 이를 경고하고, 자동제어를 통해 충돌 속도를 저감하거나 충돌을 방지합니다.
모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
21,130,000↔ | 24,830,000▲ 3,700,000 | 32,320,000▲ 11,190,000 | 32,050,000▲ 10,920,000 | 29,550,000▲ 8,420,000 | |
소형SUV | 준중형 | 중형 | 중형SUV | 소형SUV | |
2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
(복합) 13.7 ㎞/ℓ↔ | (복합) 21.1 ㎞/ℓ▲ 7.4 | (복합) 19.4 ㎞/ℓ▲ 5.6 | (복합) 16.2 ㎞/ℓ▲ 2.5 | (복합) 19.8 ㎞/ℓ▲ 6.1 | |
617 ㎞↔ | 886 ㎞▲ 269 | 970 ㎞▲ 353 | 842 ㎞▲ 225 | 752 ㎞▲ 135 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |||
43.5 ps↔ | 67.9 ps▲ 24.4 | 32 ps▼ 11.5 | |||
17.3 kg.m↔ | 20.9 kg.m▲ 3.5 | 17.33 kg.m← | |||
4,040 ㎜↔ | 4,710 ㎜▲ 670 | 4,910 ㎜▲ 870 | 4,640 ㎜▲ 600 | 4,350 ㎜▲ 310 | |
1,770 ㎜↔ | 1,825 ㎜▲ 55 | 1,860 ㎜▲ 90 | 1,865 ㎜▲ 95 | 1,825 ㎜▲ 55 | |
1,565 ㎜↔ | 1,420 ㎜▼ 145 | 1,445 ㎜▼ 120 | 1,665 ㎜▲ 100 | 1,580 ㎜▲ 15 | |
2,520 ㎜↔ | 2,720 ㎜▲ 200 | 2,840 ㎜▲ 320 | 2,755 ㎜▲ 235 | 2,660 ㎜▲ 140 | |
1,555 ㎜↔ | 1,585 ㎜▲ 30 | 1,633 ㎜▲ 78 | 1,620 ㎜▲ 65 | 1,591 ㎜▲ 36 | |
1,565 ㎜↔ | 1,599 ㎜▲ 34 | 1,640 ㎜▲ 75 | 1,627 ㎜▲ 62 | 1,600 ㎜▲ 35 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
1,598 ㏄↔ | 1,580 ㏄▼ 18 | 1,999 ㏄▲ 401 | 1,598 ㏄← | 1,580 ㏄▼ 18 | |
123/6300 ps/rpm↔ | 105/5700 ps/rpm▼ 18 | 152/6000 ps/rpm▲ 29 | 180/5500 ps/rpm▲ 57 | 105/5700 ps/rpm▼ 18 | |
15.7/4500 kgm/rpm↔ | 15.0/4000 kgm/rpm▼ 0.6 | 19.2/5000 kgm/rpm▲ 3.5 | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 11.3 | 14.7/4000 kgm/rpm▼ 1 | |
FF | FF | FF | FF | FF | |
CVT (무단) | DCT 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | DCT 6단 | |
185/65R↔ | 205/55R▲ 20 | 205/65R▲ 20 | 235/65R▲ 50 | 215/60R▲ 30 | |
185/65R↔ | 205/55R▲ 20 | 205/65R▲ 20 | 235/65R▲ 50 | 215/60R▲ 30 | |
15↔ | 16▲ 1 | 16▲ 1 | 17▲ 2 | 17▲ 2 | |
15↔ | 16▲ 1 | 16▲ 1 | 17▲ 2 | 17▲ 2 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
13.7 ㎞/ℓ↔ | 21.1 ㎞/ℓ▲ 7.4 | 19.4 ㎞/ℓ▲ 5.6 | 16.2 ㎞/ℓ▲ 2.5 | 19.8 ㎞/ℓ▲ 6.1 | |
12.7 ㎞/ℓ↔ | 21.4 ㎞/ℓ▲ 8.7 | 19.8 ㎞/ℓ▲ 7.1 | 17.0 ㎞/ℓ▲ 4.3 | 20.8 ㎞/ℓ▲ 8.1 | |
15.2 ㎞/ℓ↔ | 20.7 ㎞/ℓ▲ 5.5 | 18.9 ㎞/ℓ▲ 3.6 | 15.2 ㎞/ℓ← | 18.6 ㎞/ℓ▲ 3.4 | |
1,180 kg↔ | 1,355 kg▲ 175 | 1,550 kg▲ 370 | 1,625 kg▲ 445 | 1,435 kg▲ 255 | |
617 ㎞↔ | 886 ㎞▲ 269 | 970 ㎞▲ 353 | 842 ㎞▲ 225 | 752 ㎞▲ 135 | |
45 ℓ↔ | 42 ℓ▼ 3 | 50 ℓ▲ 5 | 52 ℓ▲ 7 | 38 ℓ▼ 7 | |
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(요추받침), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(핸들식), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(8), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 8,400,000
↔
|
합계 5,000,000
▲ 3,700,000
|
합계 6,500,000
▲ 11,190,000
|
합계 12,800,000
▲ 10,920,000
|
합계 5,900,000
▲ 8,420,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 560,000
↔
|
합계 640,000
▲ 235,460
|
합계 440,000
▲ 805,790
|
합계 840,000
▲ 697,410
|
합계 380,000
▲ 535,820
| |
9,000,000
↔
|
10,600,000
▲ 3,935,460
|
6,900,000
▲ 11,995,790
|
13,600,000
▲ 11,617,410
|
6,300,000
▲ 8,955,820
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 22,514,630
↔
|
선수금+등록비 26,450,090
▲ 3,935,460
|
선수금+등록비 34,510,420
▲ 11,995,790
|
선수금+등록비 34,132,040
▲ 11,617,410
|
선수금+등록비 31,470,450
▲ 8,955,820
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 1,200,000
↔
|
합계 1,740,000
▼ 1,893,030
|
합계 1,100,000
▼ 902,560
|
합계 2,200,000
▼ 828,740
|
합계 910,000
▼ 1,664,100
|
4,500,000
↔
|
10,600,000
▲ 3,935,460
|
6,900,000
▲ 11,995,790
|
13,600,000
▲ 11,617,410
|
12,600,000
▲ 8,955,820
|