모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-완속 |
충전시간-완속 |
충전방식-급속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
27,750,000↔ | 32,410,000▲ 4,660,000 | 44,150,000▲ 16,400,000 | 33,060,000▲ 5,310,000 | |
경차 | 중형 | 소형SUV | 중형SUV | |
2024.10.02. | 2025.01.03. | 2025.02.27. | 2025.01.03. | |
전기(배터리) | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | |
(복합) 5.1 ㎞/kWh | (복합) 19.8 ㎞/ℓ | (복합) 5.4 ㎞/kWh | (복합) 16.3 ㎞/ℓ | |
205 ㎞↔ | 990 ㎞▲ 785 | 501 ㎞▲ 296 | 848 ㎞▲ 643 | |
리튬 인산철 | 리튬 이온 | |||
265 V↔ | 343 V▲ 78 | |||
35.2 kWh↔ | 81.4 kWh▲ 46.2 | |||
87 ps↔ | 52.5 ps▼ 34.5 | 204 ps▲ 117 | 65 ps▼ 22 | |
15.0 kg.m↔ | 20.9 kg.m▲ 5.8 | 28.9 kg.m▲ 13.9 | 26.9 kg.m▲ 11.8 | |
AC단상 (5핀)↔ | ||||
6 시간↔ | ||||
DC콤보 (7핀)↔ | ||||
40 분↔ | 31 분▼ 9 | |||
3,595 ㎜↔ | 4,905 ㎜▲ 1,310 | 4,300 ㎜▲ 705 | 4,685 ㎜▲ 1,090 | |
1,595 ㎜↔ | 1,860 ㎜▲ 265 | 1,850 ㎜▲ 255 | 1,865 ㎜▲ 270 | |
1,710 ㎜↔ | 1,445 ㎜▼ 265 | 1,560 ㎜▼ 150 | 1,660 ㎜▼ 50 | |
2,520 ㎜↔ | 2,850 ㎜▲ 330 | 2,680 ㎜▲ 160 | 2,755 ㎜▲ 235 | |
1,411 ㎜↔ | 1,633 ㎜▲ 222 | 1,614 ㎜▲ 203 | 1,620 ㎜▲ 209 | |
1,424 ㎜↔ | 1,640 ㎜▲ 216 | 1,611 ㎜▲ 187 | 1,627 ㎜▲ 203 | |
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |||
1,999 ㏄↔ | 1,598 ㏄▼ 401 | |||
152/6000 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm▲ 28 | |||
19.2/5000 kgm/rpm↔ | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 7.8 | |||
FF | FF | FF | FF | |
자동 1단 | 자동 6단 | 자동 1단 | 자동 6단 | |
175/60R↔ | 205/65R▲ 30 | 215/60R▲ 40 | 235/65R▲ 60 | |
175/60R↔ | 205/65R▲ 30 | 215/60R▲ 40 | 235/65R▲ 60 | |
14↔ | 16▲ 2 | 17▲ 3 | 17▲ 3 | |
14↔ | 16▲ 2 | 17▲ 3 | 17▲ 3 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
5.1 ㎞/kWh↔ | 19.8 ㎞/ℓ▲ 14.7 | 5.4 ㎞/kWh▲ 0.3 | 16.3 ㎞/ℓ▲ 11.2 | |
6.0 ㎞/kWh↔ | 19.7 ㎞/ℓ▲ 13.7 | 5.9 ㎞/kWh← | 16.9 ㎞/ℓ▲ 10.8 | |
4.4 ㎞/kWh↔ | 19.8 ㎞/ℓ▲ 15.4 | 4.8 ㎞/kWh▲ 0.3 | 15.5 ㎞/ℓ▲ 11.1 | |
1,295 kg↔ | 1,515 kg▲ 220 | 1,835 kg▲ 540 | 1,650 kg▲ 355 | |
205 ㎞↔ | 990 ㎞▲ 785 | 501 ㎞▲ 296 | 848 ㎞▲ 643 | |
50 ℓ↔ | 52 ℓ▲ 2 | |||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | |
헤드램프(벌브형), 리어 램프(벌브형,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(가죽,열선,틸트), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 2), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍), 동승석(열선,통풍), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(바이오 인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(8), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(6), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
455만 원
지자체 보조금
보조금 총합
455만 원
|
국고 보조금
565만 원
지자체 보조금
보조금 총합
565만 원
| | ||
합계 9,200,000
↔
|
합계 13,000,000
▲ 9,210,000
|
합계 8,800,000
▲ 20,950,000
|
합계 6,600,000
▲ 9,860,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 16,000
↔
|
합계 880,000
▲ 2,176,100
|
합계 310,000
▲ 1,532,810
|
합계 430,000
▲ 2,109,270
| |
9,200,000
↔
|
13,800,000
▲ 11,386,100
|
9,100,000
▲ 22,482,810
|
7,000,000
▲ 11,969,270
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 23,240,000
↔
|
선수금+등록비 34,626,100
▲ 11,386,100
|
선수금+등록비 45,722,810
▲ 22,482,810
|
선수금+등록비 35,209,270
▲ 11,969,270
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 1,300,000
↔
|
합계 2,200,000
▲ 2,016,700
|
합계 620,000
▼ 159,020
|
합계 1,100,000
▲ 2,143,580
|
9,200,000
↔
|
6,900,000
▲ 11,386,100
|
9,100,000
▲ 22,482,810
|
7,000,000
▲ 11,969,270
|