1. 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함)

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전시간-완속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
14,000,000↔ | 27,750,000▲ 13,750,000 | 14,600,000▲ 600,000 | 24,830,000▲ 10,830,000 | |
경차 | 경차 | 경차 | 준중형 | |
2024.10.02. | 2024.10.02. | 2024.10.18. | 2025.01.03. | |
가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 | |
(복합) 12.9 ㎞/ℓ | (복합) 5.1 ㎞/kWh | (복합) 14.3 ㎞/ℓ | (복합) 21.1 ㎞/ℓ | |
205 ㎞↔ | 501 ㎞▲ 296 | 886 ㎞▲ 681 | ||
리튬 인산철 | 리튬 이온 | |||
265 V↔ | ||||
35.2 kWh↔ | ||||
87 ps↔ | 43.5 ps▼ 43.5 | |||
15.0 kg.m↔ | 17.3 kg.m▲ 2.3 | |||
6 시간↔ | ||||
40 분↔ | ||||
3,595 ㎜↔ | 3,595 ㎜← | 3,595 ㎜← | 4,710 ㎜▲ 1,115 | |
1,595 ㎜↔ | 1,595 ㎜← | 1,595 ㎜← | 1,825 ㎜▲ 230 | |
1,700 ㎜↔ | 1,710 ㎜▲ 10 | 1,575 ㎜▼ 125 | 1,420 ㎜▼ 280 | |
2,520 ㎜↔ | 2,520 ㎜← | 2,400 ㎜▼ 120 | 2,720 ㎜▲ 200 | |
1,416 ㎜↔ | 1,411 ㎜▼ 5 | 1,398 ㎜▼ 18 | 1,585 ㎜▲ 169 | |
1,424 ㎜↔ | 1,424 ㎜← | 1,409 ㎜▼ 15 | 1,599 ㎜▲ 175 | |
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | ||
998 ㏄↔ | 998 ㏄← | 1,580 ㏄▲ 582 | ||
76/6200 ps/rpm↔ | 76/6200 ps/rpm← | 105/5700 ps/rpm▲ 29 | ||
9.7/3750 kgm/rpm↔ | 9.7/3750 kgm/rpm← | 15.0/4000 kgm/rpm▲ 5.3 | ||
FF | FF | FF | FF | |
자동 4단 | 자동 1단 | 자동 4단 | DCT 6단 | |
165/60R↔ | 175/60R▲ 10 | 185/65R▲ 20 | 205/55R▲ 40 | |
165/60R↔ | 175/60R▲ 10 | 185/65R▲ 20 | 205/55R▲ 40 | |
14↔ | 14← | 15▲ 1 | 16▲ 2 | |
14↔ | 14← | 15▲ 1 | 16▲ 2 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | ||
토션빔 | 토션빔 | 멀티링크 | ||
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 드럼 | 디스크 | |
12.9 ㎞/ℓ↔ | 5.1 ㎞/kWh▼ 7.8 | 14.3 ㎞/ℓ▲ 1.4 | 21.1 ㎞/ℓ▲ 8.2 | |
12.2 ㎞/ℓ↔ | 6.0 ㎞/kWh▼ 6.1 | 13.4 ㎞/ℓ▲ 1.2 | 21.4 ㎞/ℓ▲ 9.2 | |
13.8 ㎞/ℓ↔ | 4.4 ㎞/kWh▼ 9.4 | 15.5 ㎞/ℓ▲ 1.6 | 20.7 ㎞/ℓ▲ 6.8 | |
1,085 kg↔ | 1,295 kg▲ 210 | 995 kg▼ 90 | 1,355 kg▲ 270 | |
205 ㎞↔ | 501 ㎞▲ 296 | 886 ㎞▲ 681 | ||
35 ℓ↔ | 42 ℓ▲ 7 | |||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,경사로 밀림 방지,타이어 공기압 경고), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(벌브형), 리어 램프(급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | 헤드램프(벌브형), 리어 램프(벌브형,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 2), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 2), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(수동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | |
주차 브레이크(페달식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(페달식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(일반 키), | |
화면크기(3.8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 스피커(4), | 화면크기(8), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(4), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
국고 보조금
455만 원
지자체 보조금
보조금 총합
455만 원
| | |||
합계 5,600,000
↔
|
합계 9,200,000
▲ 9,200,000
|
합계 5,800,000
▲ 600,000
|
합계 5,000,000
▲ 10,830,000
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
합계 16,000
↔
|
합계 16,000
←
|
합계 16,000
←
|
합계 320,000
▲ 1,580,090
| |
5,600,000
↔
|
9,200,000
▲ 9,200,000
|
5,800,000
▲ 600,000
|
5,300,000
▲ 12,410,090
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 14,040,000
↔
|
선수금+등록비 23,240,000
▲ 9,200,000
|
선수금+등록비 14,640,000
▲ 600,000
|
선수금+등록비 26,450,090
▲ 12,410,090
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
| |
합계 2,400,000
↔
|
합계 1,300,000
▼ 2,741,520
|
합계 2,200,000
▼ 556,840
|
합계 870,000
▼ 1,668,260
|
5,600,000
↔
|
9,200,000
▲ 9,200,000
|
5,800,000
▲ 600,000
|
5,300,000
▲ 12,410,090
|