1. 선루프

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
14,600,000↔ | 24,830,000▲ 10,230,000 | 32,320,000▲ 17,720,000 | 21,130,000▲ 6,530,000 | 29,550,000▲ 14,950,000 | |
경차 | 준중형 | 중형 | 소형SUV | 소형SUV | |
2024.10.18. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 | |
(복합) 14.3 ㎞/ℓ↔ | (복합) 21.1 ㎞/ℓ▲ 6.8 | (복합) 19.4 ㎞/ℓ▲ 5 | (복합) 13.7 ㎞/ℓ▼ 0.6 | (복합) 19.8 ㎞/ℓ▲ 5.5 | |
501 ㎞↔ | 886 ㎞▲ 385 | 970 ㎞▲ 469 | 617 ㎞▲ 116 | 752 ㎞▲ 251 | |
리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | |||
43.5 ps↔ | 67.9 ps▲ 24.4 | 32 ps▼ 11.5 | |||
17.3 kg.m↔ | 20.9 kg.m▲ 3.5 | 17.33 kg.m← | |||
3,595 ㎜↔ | 4,710 ㎜▲ 1,115 | 4,910 ㎜▲ 1,315 | 4,040 ㎜▲ 445 | 4,350 ㎜▲ 755 | |
1,595 ㎜↔ | 1,825 ㎜▲ 230 | 1,860 ㎜▲ 265 | 1,770 ㎜▲ 175 | 1,825 ㎜▲ 230 | |
1,575 ㎜↔ | 1,420 ㎜▼ 155 | 1,445 ㎜▼ 130 | 1,565 ㎜▼ 10 | 1,580 ㎜▲ 5 | |
2,400 ㎜↔ | 2,720 ㎜▲ 320 | 2,840 ㎜▲ 440 | 2,520 ㎜▲ 120 | 2,660 ㎜▲ 260 | |
1,398 ㎜↔ | 1,585 ㎜▲ 187 | 1,633 ㎜▲ 235 | 1,555 ㎜▲ 157 | 1,591 ㎜▲ 193 | |
1,409 ㎜↔ | 1,599 ㎜▲ 190 | 1,640 ㎜▲ 231 | 1,565 ㎜▲ 156 | 1,600 ㎜▲ 191 | |
직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
998 ㏄↔ | 1,580 ㏄▲ 582 | 1,999 ㏄▲ 1,001 | 1,598 ㏄▲ 600 | 1,580 ㏄▲ 582 | |
76/6200 ps/rpm↔ | 105/5700 ps/rpm▲ 29 | 152/6000 ps/rpm▲ 76 | 123/6300 ps/rpm▲ 47 | 105/5700 ps/rpm▲ 29 | |
9.7/3750 kgm/rpm↔ | 15.0/4000 kgm/rpm▲ 5.3 | 19.2/5000 kgm/rpm▲ 9.5 | 15.7/4500 kgm/rpm▲ 6 | 14.7/4000 kgm/rpm▲ 5 | |
FF | FF | FF | FF | FF | |
자동 4단 | DCT 6단 | 자동 6단 | CVT (무단) | DCT 6단 | |
185/65R↔ | 205/55R▲ 20 | 205/65R▲ 20 | 185/65R← | 215/60R▲ 30 | |
185/65R↔ | 205/55R▲ 20 | 205/65R▲ 20 | 185/65R← | 215/60R▲ 30 | |
15↔ | 16▲ 1 | 16▲ 1 | 15← | 17▲ 2 | |
15↔ | 16▲ 1 | 16▲ 1 | 15← | 17▲ 2 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 멀티링크 | 멀티링크 | 토션빔 | 멀티링크 | |
디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | |
드럼 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
14.3 ㎞/ℓ↔ | 21.1 ㎞/ℓ▲ 6.8 | 19.4 ㎞/ℓ▲ 5 | 13.7 ㎞/ℓ▼ 0.6 | 19.8 ㎞/ℓ▲ 5.5 | |
13.4 ㎞/ℓ↔ | 21.4 ㎞/ℓ▲ 7.9 | 19.8 ㎞/ℓ▲ 6.4 | 12.7 ㎞/ℓ▼ 0.7 | 20.8 ㎞/ℓ▲ 7.4 | |
15.5 ㎞/ℓ↔ | 20.7 ㎞/ℓ▲ 5.1 | 18.9 ㎞/ℓ▲ 3.3 | 15.2 ㎞/ℓ▼ 0.3 | 18.6 ㎞/ℓ▲ 3.1 | |
995 kg↔ | 1,355 kg▲ 360 | 1,550 kg▲ 555 | 1,180 kg▲ 185 | 1,435 kg▲ 440 | |
501 ㎞↔ | 886 ㎞▲ 385 | 970 ㎞▲ 469 | 617 ㎞▲ 116 | 752 ㎞▲ 251 | |
35 ℓ↔ | 42 ℓ▲ 7 | 50 ℓ▲ 15 | 45 ℓ▲ 10 | 38 ℓ▲ 3 | |
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | |
시트배열(2 + 2), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | |
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(페달식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(핸들식), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |
화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(4), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(8), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 5,800,000
↔
|
합계 10,000,000
▲ 10,230,000
|
합계 13,000,000
▲ 17,720,000
|
합계 4,200,000
▲ 6,530,000
|
합계 5,900,000
▲ 14,950,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 16,000
↔
|
합계 640,000
▲ 1,580,090
|
합계 880,000
▲ 2,143,830
|
합계 280,000
▲ 1,344,630
|
합계 380,000
▲ 1,880,450
| |
5,800,000
↔
|
10,600,000
▲ 11,810,090
|
13,800,000
▲ 19,863,830
|
4,500,000
▲ 7,874,630
|
6,300,000
▲ 16,830,450
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 14,640,000
↔
|
선수금+등록비 26,450,090
▲ 11,810,090
|
선수금+등록비 34,503,830
▲ 19,863,830
|
선수금+등록비 22,514,630
▲ 7,874,630
|
선수금+등록비 31,470,450
▲ 16,830,450
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 2,200,000
↔
|
합계 1,740,000
▼ 1,117,450
|
합계 2,200,000
▼ 126,700
|
합계 1,200,000
▲ 777,290
|
합계 910,000
▼ 888,310
|
5,800,000
↔
|
10,600,000
▲ 11,810,090
|
13,800,000
▲ 19,863,830
|
4,500,000
▲ 7,874,630
|
6,300,000
▲ 16,830,450
|