1. 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함)

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
13,250,000↔ | 14,000,000▲ 750,000 | 14,600,000▲ 1,350,000 | 21,130,000▲ 7,880,000 | 24,830,000▲ 11,580,000 | |
경차 | 경차 | 경차 | 소형SUV | 준중형 | |
2024.06.10. | 2024.10.02. | 2024.10.18. | 2025.01.03. | 2025.01.03. | |
가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린+전기 | |
(복합) 14.7 ㎞/ℓ↔ | (복합) 12.9 ㎞/ℓ▼ 1.7 | (복합) 14.3 ㎞/ℓ▼ 0.3 | (복합) 13.7 ㎞/ℓ▼ 1 | (복합) 21.1 ㎞/ℓ▲ 6.4 | |
515 ㎞↔ | 501 ㎞▼ 14 | 617 ㎞▲ 102 | 886 ㎞▲ 371 | ||
리튬 이온 | |||||
43.5 ps↔ | |||||
17.3 kg.m↔ | |||||
3,595 ㎜↔ | 3,595 ㎜← | 3,595 ㎜← | 4,040 ㎜▲ 445 | 4,710 ㎜▲ 1,115 | |
1,595 ㎜↔ | 1,595 ㎜← | 1,595 ㎜← | 1,770 ㎜▲ 175 | 1,825 ㎜▲ 230 | |
1,485 ㎜↔ | 1,700 ㎜▲ 215 | 1,575 ㎜▲ 90 | 1,565 ㎜▲ 80 | 1,420 ㎜▼ 65 | |
2,400 ㎜↔ | 2,520 ㎜▲ 120 | 2,400 ㎜← | 2,520 ㎜▲ 120 | 2,720 ㎜▲ 320 | |
1,406 ㎜↔ | 1,416 ㎜▲ 10 | 1,398 ㎜▼ 8 | 1,555 ㎜▲ 149 | 1,585 ㎜▲ 179 | |
1,415 ㎜↔ | 1,424 ㎜▲ 9 | 1,409 ㎜▼ 6 | 1,565 ㎜▲ 150 | 1,599 ㎜▲ 184 | |
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
998 ㏄↔ | 998 ㏄← | 998 ㏄← | 1,598 ㏄▲ 600 | 1,580 ㏄▲ 582 | |
76/6200 ps/rpm↔ | 76/6200 ps/rpm← | 76/6200 ps/rpm← | 123/6300 ps/rpm▲ 47 | 105/5700 ps/rpm▲ 29 | |
9.7/3750 kgm/rpm↔ | 9.7/3750 kgm/rpm← | 9.7/3750 kgm/rpm← | 15.7/4500 kgm/rpm▲ 6 | 15.0/4000 kgm/rpm▲ 5.3 | |
FF | FF | FF | FF | FF | |
자동 4단 | 자동 4단 | 자동 4단 | CVT (무단) | DCT 6단 | |
175/65R↔ | 165/60R▼ 10 | 185/65R▲ 10 | 185/65R▲ 10 | 205/55R▲ 30 | |
175/65R↔ | 165/60R▼ 10 | 185/65R▲ 10 | 185/65R▲ 10 | 205/55R▲ 30 | |
14↔ | 14← | 15▲ 1 | 15▲ 1 | 16▲ 2 | |
14↔ | 14← | 15▲ 1 | 15▲ 1 | 16▲ 2 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | ||
토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 멀티링크 | ||
디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 드럼 | 디스크 | 디스크 | ||
14.7 ㎞/ℓ↔ | 12.9 ㎞/ℓ▼ 1.7 | 14.3 ㎞/ℓ▼ 0.3 | 13.7 ㎞/ℓ▼ 1 | 21.1 ㎞/ℓ▲ 6.4 | |
13.5 ㎞/ℓ↔ | 12.2 ㎞/ℓ▼ 1.3 | 13.4 ㎞/ℓ← | 12.7 ㎞/ℓ▼ 0.8 | 21.4 ㎞/ℓ▲ 7.8 | |
16.3 ㎞/ℓ↔ | 13.8 ㎞/ℓ▼ 2.5 | 15.5 ㎞/ℓ▼ 0.8 | 15.2 ㎞/ℓ▼ 1.1 | 20.7 ㎞/ℓ▲ 4.3 | |
970 kg↔ | 1,085 kg▲ 115 | 995 kg▲ 25 | 1,180 kg▲ 210 | 1,355 kg▲ 385 | |
515 ㎞↔ | 501 ㎞▼ 14 | 617 ㎞▲ 102 | 886 ㎞▲ 371 | ||
35 ℓ↔ | 35 ℓ← | 45 ℓ▲ 10 | 42 ℓ▲ 7 | ||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,경사로 밀림 방지,타이어 공기압 경고), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,경사로 밀림 방지,타이어 공기압 경고), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | |
헤드램프(벌브형), 주간 주행등(벌브형), 리어 램프(벌브형,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | 헤드램프(벌브형), 리어 램프(급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | 헤드램프(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(벌브형), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |
스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(틸트), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | |
시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 2), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍), 동승석(열선,통풍), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 2열(유아용 시트 고정장치), | |
에어컨(수동 온도조절), | 에어컨(수동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | |
주차 브레이크(핸들식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 주차 브레이크(페달식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(페달식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(핸들식), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), 엔진시동(일반 키), | |
화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(4), | 화면크기(3.8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 스피커(4), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(4), | 화면크기(8), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 5,400,000
↔
|
합계 5,600,000
▲ 750,000
|
합계 2,900,000
▲ 1,350,000
|
합계 4,200,000
▲ 7,880,000
|
합계 5,000,000
▲ 11,580,000
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
합계 16,000
↔
|
합계 16,000
←
|
합계 8,000
←
|
합계 280,000
▲ 1,344,630
|
합계 320,000
▲ 1,580,090
| |
2,700,000
↔
|
5,600,000
▲ 750,000
|
2,900,000
▲ 1,350,000
|
4,500,000
▲ 9,224,630
|
5,300,000
▲ 13,160,090
| |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |
선수금+등록비 13,290,000
↔
|
선수금+등록비 14,040,000
▲ 750,000
|
선수금+등록비 14,640,000
▲ 1,350,000
|
선수금+등록비 22,514,630
▲ 9,224,630
|
선수금+등록비 26,450,090
▲ 13,160,090
| |
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |
×
|
×
|
×
|
×
|
×
| |
|
|
|
|
| |
합계 1,100,000
↔
|
합계 2,400,000
▲ 696,460
|
합계 1,100,000
▲ 139,620
|
합계 1,200,000
▲ 916,090
|
합계 870,000
▼ 971,800
|
2,700,000
↔
|
5,600,000
▲ 750,000
|
2,900,000
▲ 1,350,000
|
4,500,000
▲ 9,224,630
|
5,300,000
▲ 13,160,090
|