1. 스몰 큐브 프로젝션 LED 헤드램프

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
44,620,000↔ | ||||
준중형 | ||||
2025.03.11. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 5.8 ㎞/kWh↔ | ||||
533 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
343 V↔ | ||||
81.4 kWh↔ | ||||
204 ps↔ | ||||
28.9 kg.m↔ | ||||
4,730 ㎜↔ | ||||
1,860 ㎜↔ | ||||
1,480 ㎜↔ | ||||
2,820 ㎜↔ | ||||
FF | ||||
자동 1단 | ||||
215/60R↔ | ||||
215/60R↔ | ||||
17↔ | ||||
17↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
디스크 | ||||
5.8 ㎞/kWh↔ | ||||
6.2 ㎞/kWh↔ | ||||
5.3 ㎞/kWh↔ | ||||
1,835 kg↔ | ||||
533 ㎞↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(바이오 인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치,헤드레스트 높이 조절), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조,경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | ||||
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
국고 보조금
565만 원
지자체 보조금
보조금 총합
565만 원
| | | | |
합계 8,900,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 320,000
↔
| ||||
9,200,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 46,201,700
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 580,000
↔
|
9,200,000
↔
|