모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
굴림방식 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
48,000,000↔ | ||||
픽업/밴 | ||||
2025.02.25. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 4.2 ㎞/kWh↔ | ||||
400 ㎞↔ | ||||
리튬 인산철 | ||||
371 V↔ | ||||
80.6 kWh↔ | ||||
207 ps↔ | ||||
34.6 kg.m↔ | ||||
5,160 ㎜↔ | ||||
1,920 ㎜↔ | ||||
1,740 ㎜↔ | ||||
3,150 ㎜↔ | ||||
1,635 ㎜↔ | ||||
1,665 ㎜↔ | ||||
FF | ||||
245/60R↔ | ||||
245/60R↔ | ||||
17↔ | ||||
17↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
디스크 | ||||
4.2 ㎞/kWh↔ | ||||
4.6 ㎞/kWh↔ | ||||
3.8 ㎞/kWh↔ | ||||
2,155 kg↔ | ||||
400 ㎞↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 자외선 차단유리(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(패들 시프트,토글식), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(등받이 각도 조절,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | ||||
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
국고 보조금
652만 원
지자체 보조금
보조금 총합
652만 원
| | | | |
합계 8,300,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 160,000
↔
| ||||
8,500,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 42,301,810
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 770,000
↔
|
8,500,000
↔
|