모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
31,400,000↔ | 33,060,000▲ 1,660,000 | |||
중형SUV | 중형SUV | |||
2025.03.05. | 2025.01.03. | |||
가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |||
(복합) 15.3 ㎞/ℓ↔ | (복합) 16.3 ㎞/ℓ▲ 1 | |||
765 ㎞↔ | 848 ㎞▲ 83 | |||
리튬 이온 | ||||
353.28 V↔ | ||||
1.837 kWh↔ | ||||
177 ps↔ | 65 ps▼ 112 | |||
30.6 kg.m↔ | 26.9 kg.m▼ 3.7 | |||
4,705 ㎜↔ | 4,685 ㎜▼ 20 | |||
1,890 ㎜↔ | 1,865 ㎜▼ 25 | |||
1,720 ㎜↔ | 1,660 ㎜▼ 60 | |||
2,680 ㎜↔ | 2,755 ㎜▲ 75 | |||
1,610 ㎜↔ | 1,620 ㎜▲ 10 | |||
1,630 ㎜↔ | 1,627 ㎜▼ 3 | |||
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |||
1,498 ㏄↔ | 1,598 ㏄▲ 100 | |||
150/5500 ps/rpm↔ | 180/5500 ps/rpm▲ 30 | |||
22.5/2400~4200 kgm/rpm↔ | 27.0/1500~4500 kgm/rpm▲ 4.5 | |||
FF | FF | |||
자동 6단 | 자동 6단 | |||
225/60R↔ | 235/65R▲ 10 | |||
225/60R↔ | 235/65R▲ 10 | |||
17↔ | 17← | |||
17↔ | 17← | |||
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |||
멀티링크 | 멀티링크 | |||
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |||
디스크 | 디스크 | |||
15.3 ㎞/ℓ↔ | 16.3 ㎞/ℓ▲ 1 | |||
16.2 ㎞/ℓ↔ | 16.9 ㎞/ℓ▲ 0.6 | |||
14.2 ㎞/ℓ↔ | 15.5 ㎞/ℓ▲ 1.3 | |||
1,645 kg↔ | 1,650 kg▲ 5 | |||
765 ㎞↔ | 848 ㎞▲ 83 | |||
50 ℓ↔ | 52 ℓ▲ 2 | |||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | |||
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서,후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | 헤드램프(LED), 전방 안개등(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(패들 시프트,토글식), 계기판(디지털), | 스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(다이얼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), | |||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조 가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | 에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | |||
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방감지,후방카메라), | 정속주행(CC (정지, 재출발),경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | |||
화면크기(12.3), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | 화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(6), | |||
할인 조건 준비 중입니다. |
| | | |
|
| |||
|
| | | |
합계 25,200,000
↔
|
합계 26,400,000
▲ 1,660,000
| |||
|
| |||
|
| | | |
합계 1,640,000
↔
|
합계 1,720,000
▲ 109,050
| |||
26,800,000
↔
|
28,000,000
▲ 1,769,050
| |||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |||
선수금+등록비 33,439,410
↔
|
선수금+등록비 35,208,460
▲ 1,769,050
| |||
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |||
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |||
×
|
×
| |||
|
| | | |
합계 4,400,000
↔
|
합계 4,400,000
▼ 240,760
|
26,800,000
↔
|
28,000,000
▲ 1,769,050
|