1. 운전석 통풍시트

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전시간-완속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
전기차 보조금 혜택 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
59,800,000↔ | ||||
소형트럭 | ||||
2024.04.24. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 3.6 ㎞/kWh↔ | ||||
317 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
632 V↔ | ||||
76.1 kWh↔ | ||||
217.5 ps↔ | ||||
35.7 kg.m↔ | ||||
7.3 시간↔ | ||||
20 분↔ | ||||
5,625 ㎜↔ | ||||
2,015 ㎜↔ | ||||
2,230 ㎜↔ | ||||
3,500 ㎜↔ | ||||
1,732 ㎜↔ | ||||
1,756 ㎜↔ | ||||
FF | ||||
자동 1단 | ||||
215/65R↔ | ||||
215/65R↔ | ||||
17↔ | ||||
17↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
리스 스프링 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
3.6 ㎞/kWh↔ | ||||
2,365 kg↔ | ||||
317 ㎞↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | ||||
아웃 사이드미러(전동접이,전동조절), 차음 유리(앞면,앞좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(버튼식), 계기판(디지털), | ||||
시트재질(인조가죽), 운전석(열선), | ||||
에어컨(자동 온도조절), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛), 주차보조(전방감지,후방감지), | ||||
화면크기(10.25), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(2), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
국고 보조금
1200만 원
지자체 보조금
보조금 총합
1200만 원
| | | | |
합계 38,400,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 1,080,000
↔
| ||||
39,200,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 49,158,180
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 3,560,000
↔
|
39,200,000
↔
|