| 모델 |
|---|
| 요약 |
|---|
| 가격 |
| 차종 |
| 출시일 |
| 연료 |
| 연비 |
| 주행거리 |
| 보험료(별도) |
| 제원 |
| 전장 |
| 전폭 |
| 전고 |
| 축간거리 |
| 엔진 |
| 배기량 |
| 최고 출력 |
| 최대 토크 |
| 굴림방식 |
| 변속기 |
| 타이어 (전) |
| 타이어 (후) |
| 휠 (전) |
| 휠 (후) |
| 서스펜션 (전) |
| 서스펜션 (후) |
| 브레이크 (전) |
| 브레이크 (후) |
| 복합 연비 |
| 도심 연비 |
| 고속 연비 |
| 공차중량 |
| 주행거리 |
| 연료탱크 |
| 제로백 |
| 사양 |
| 안전 |
| 외장 |
| 내장 |
| 시트 |
| 공조 |
| 편의 |
| A/V |
| 옵션 |
| 선택 |
| 조건 |
| 선택 |
| 구입비용 |
| 면세조건 |
| 차량가격 |
| 가격합계 |
| 등록조건 |
| 등록 및 부대비용 |
| 등록합계 |
| 가격+등록 |
| 구매방법 |
| 구매조건 |
| 월납입금 |
| 초기비용 |
| 중도비용 |
| 인수비용 |
| 유지 |
| 운행조건 |
| 유지비용 |
| 합계 |
총 구입비 |
|---|
| 73,300,000↔ | ||||
| 중형 | ||||
| 2025.10.10. | ||||
| 가솔린 | ||||
| (복합) 12.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
| 720 ㎞↔ | ||||
| 4,770 ㎜↔ | ||||
| 1,845 ㎜↔ | ||||
| 1,385 ㎜↔ | ||||
| 2,850 ㎜↔ | ||||
| 직렬 4기통 | ||||
| 1,998 ㏄↔ | ||||
| 190/4400~6500 ps/rpm↔ | ||||
| 31.6/1500~4000 kgm/rpm↔ | ||||
| FR | ||||
| 자동 8단 | ||||
| 225/40R↔ | ||||
| 255/35R↔ | ||||
| 19↔ | ||||
| 19↔ | ||||
| 맥퍼슨 스트럿 | ||||
| 멀티링크 | ||||
| 벤틸레이티드 디스크 | ||||
| 벤틸레이티드 디스크 | ||||
| 12.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
| 11.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
| 14.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
| 1,660 kg↔ | ||||
| 720 ㎞↔ | ||||
| 59 ℓ↔ | ||||
| 7.5 초↔ | ||||
| 에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | ||||
| 헤드램프(LED), 루프(선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), 리어 램프(LASER), | ||||
| 계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(패들 시프트,토글식), 룸미러(자동디밍), 엠비언트 라이트(유), | ||||
| 시트배열(2 + 2), 시트재질(버내스카), 운전석(열선,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,전동조절,요추받침), 2열(스키스루,접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
| 에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), | ||||
| 정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조), | ||||
| 화면크기(14.9), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(16), 사운드시스템(Harman/Kardon), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
|
합계 15,000,000
↔
| ||||
|
| ||||
| | | | |
|
합계 1,100,000
↔
| ||||
|
16,000,000
↔
| ||||
|
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
|
월납입금 0
↔
| ||||
|
선수금+등록비 78,845,830
↔
| ||||
|
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
|
해당없음 0
↔
| ||||
|
×
| ||||
| | | | |
|
합계 1,600,000
↔
| ||||
|
16,000,000
↔
|
4 Series