모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전시간-완속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
주행거리 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
99,100,000↔ | ||||
대형SUV | ||||
2024.07.17. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 4.3 ㎞/kWh↔ | ||||
474 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
800 V↔ | ||||
100 kWh↔ | ||||
340 ps↔ | ||||
57.4 kg.m↔ | ||||
10 시간↔ | ||||
4,784 ㎜↔ | ||||
1,938 ㎜↔ | ||||
1,623 ㎜↔ | ||||
2,893 ㎜↔ | ||||
RR | ||||
자동 1단 | ||||
235/55R↔ | ||||
285/45R↔ | ||||
20↔ | ||||
20↔ | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
4.3 ㎞/kWh↔ | ||||
4.8 ㎞/kWh↔ | ||||
3.9 ㎞/kWh↔ | ||||
474 ㎞↔ | ||||
5.7 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (뒤),커튼), 주행안전(전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,자동디밍,후진 자동하향,방향지시등), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,전동 조절), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), 기어 노브(토글식), | ||||
시트배열(2 + 3), 운전석(열선,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,전동조절,메모리,요추받침), 2열(열선,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | ||||
부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(10), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 99,100,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 5,286,940
↔
| ||||
104,386,940
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 104,386,940
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 3,784,880
↔
|
104,386,940
↔
|