모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
복합 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
130,900,000↔ | ||||
대형SUV | ||||
2025.03.07. | ||||
가솔린+전기 | ||||
(복합) 13.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
77 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
29.5 kWh↔ | ||||
197 ps↔ | ||||
28.6 kg.m↔ | ||||
4,935 ㎜↔ | ||||
2,005 ㎜↔ | ||||
1,755 ㎜↔ | ||||
2,975 ㎜↔ | ||||
직렬 6기통 | ||||
2,998 ㏄↔ | ||||
313/5000~6500 ps/rpm↔ | ||||
45.9/1750~4700 kgm/rpm↔ | ||||
4WD↔ | ||||
자동 8단 | ||||
275/40R↔ | ||||
315/35R↔ | ||||
21↔ | ||||
21↔ | ||||
13.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
2,555 kg↔ | ||||
77 ㎞↔ | ||||
69 ℓ↔ | ||||
4.8 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼,동승석 무릎), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,자동디밍), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(가죽,열선,전동 조절,진동 위험 경고), 기어 노브(패들 시프트,토글식), 룸미러(자동디밍), 엠비언트 라이트(유), 뒷좌석 측면커튼(2열), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(메리노), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 2열(열선,스키스루,접이식 시트,4:2:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(4 존), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조,리모트 컨트롤 파킹), | ||||
화면크기(14.9), 주요기능(내비게이션,라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(16), 사운드시스템(Harman/Kardon), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 26,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 1,700,000
↔
| ||||
28,000,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 139,513,830
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,600,000
↔
|
28,000,000
↔
|