1. 어댑티브 크루즈 컨트롤(정차 & 재출발)

정차 & 재출발 기능을 지원하는 어댑티브 크루즈 컨트롤은 앞차량 출발 알림 기능과 함께 통행량이 많은 도심 주행 시 편안한 운전을 할 수 있으며, 코너 주행 시 자동 감/자속동 가속기능을 통해 고속주행 시에도 안정적인 주행을 할 수 있도록 도와줍니다.
모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
27,570,000↔ | ||||
소형SUV | ||||
2025.05.09. | ||||
가솔린 | ||||
(복합) 12.9 ㎞/ℓ↔ | ||||
645 ㎞↔ | ||||
4,410 ㎜↔ | ||||
1,810 ㎜↔ | ||||
1,660 ㎜↔ | ||||
2,640 ㎜↔ | ||||
1,553 ㎜↔ | ||||
1,570 ㎜↔ | ||||
직렬 3기통 | ||||
1,341 ㏄↔ | ||||
156/5600 ps/rpm↔ | ||||
24.1/1600~4000 kgm/rpm↔ | ||||
FF | ||||
CVT (무단) | ||||
225/60R↔ | ||||
225/60R↔ | ||||
17↔ | ||||
17↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
토션빔 | ||||
디스크 | ||||
디스크 | ||||
12.9 ㎞/ℓ↔ | ||||
12.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
14.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
1,345 kg↔ | ||||
645 ㎞↔ | ||||
50 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 전방 안개등(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석,뒷좌석,뒷면), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(열선,접이식 시트,6:4 분할 접이), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(1 존), | ||||
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,자동주차보조), | ||||
화면크기(11), 주요기능(텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 27,070,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 1,813,050
↔
| ||||
28,883,050
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 28,883,050
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 6,428,410
↔
|
28,883,050
↔
|