1. 빌트인 캠 2

- 고해상도 전용 전 · 후방 카메라로 주/야간 화질이 우수하며 음성 녹음, 대용량 외장 메모리,OTA 기능, 차량 주행 정보 저장 및 재생 기능(지도 연동 등)이 적용되었습니다.블루링크를 통해 주차 중 충격 감지 저장 영상 전송 및 빌트인 캠 상태 정보도 제공합니다.
모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
32,320,000↔ | ||||
중형 | ||||
2025.01.03. | ||||
가솔린+전기 | ||||
(복합) 19.4 ㎞/ℓ↔ | ||||
970 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
67.9 ps↔ | ||||
20.9 kg.m↔ | ||||
4,910 ㎜↔ | ||||
1,860 ㎜↔ | ||||
1,445 ㎜↔ | ||||
2,840 ㎜↔ | ||||
1,633 ㎜↔ | ||||
1,640 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,999 ㏄↔ | ||||
152/6000 ps/rpm↔ | ||||
19.2/5000 kgm/rpm↔ | ||||
FF | ||||
자동 6단 | ||||
205/65R↔ | ||||
205/65R↔ | ||||
16↔ | ||||
16↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
디스크 | ||||
19.4 ㎞/ℓ↔ | ||||
19.8 ㎞/ℓ↔ | ||||
18.9 ㎞/ℓ↔ | ||||
1,550 kg↔ | ||||
970 ㎞↔ | ||||
50 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 차음 유리(앞면,앞좌석), 도어포켓 라이트(앞좌석), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 계기판(디지털), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | ||||
화면크기(12.3), 주요기능(라디오,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 6,500,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 440,000
↔
| ||||
6,900,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 34,503,830
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,100,000
↔
|
6,900,000
↔
|