1. 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차)

- 주행 중 교차로에서 좌회전 시 맞은편에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 있다면 자동으로 제동을 도와줍니다
모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
21,550,000↔ | 22,660,000▲ 1,110,000 | |||
소형SUV | 소형SUV | |||
2025.01.03. | 2025.05.02. | |||
가솔린 | 가솔린 | |||
(복합) 12.7 ㎞/ℓ↔ | (복합) 12.8 ㎞/ℓ▲ 0.1 | |||
635 ㎞↔ | ||||
4,540 ㎜↔ | 4,390 ㎜▼ 150 | |||
1,825 ㎜↔ | 1,800 ㎜▼ 25 | |||
1,560 ㎜↔ | 1,600 ㎜▲ 40 | |||
2,700 ㎜↔ | 2,630 ㎜▼ 70 | |||
1,559 ㎜↔ | 1,575 ㎜▲ 16 | |||
1,576 ㎜↔ | 1,584 ㎜▲ 8 | |||
직렬 3기통 | 직렬 4기통 | |||
1,199 ㏄↔ | 1,598 ㏄▲ 399 | |||
139/5000 ps/rpm↔ | 198/6000 ps/rpm▲ 59 | |||
22.4/2500~4000 kgm/rpm↔ | 27.0/1600~4500 kgm/rpm▲ 4.6 | |||
FF | FF | |||
자동 6단 | 자동 8단 | |||
225/60R↔ | 205/60R▼ 20 | |||
225/60R↔ | 205/60R▼ 20 | |||
17↔ | 16▼ 1 | |||
17↔ | 16▼ 1 | |||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
토션빔 | ||||
디스크 | ||||
디스크 | ||||
12.7 ㎞/ℓ↔ | 12.8 ㎞/ℓ▲ 0.1 | |||
11.7 ㎞/ℓ↔ | 11.5 ㎞/ℓ▼ 0.1 | |||
14.3 ㎞/ℓ↔ | 14.6 ㎞/ℓ▲ 0.2 | |||
1,300 kg↔ | 1,360 kg▲ 60 | |||
635 ㎞↔ | ||||
50 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,경사로 밀림 방지,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | 에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | |||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 와이퍼(후방 와이퍼), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | 헤드램프(벌브형), 주간 주행등(LED), 리어 램프(급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | |||
스티어링 휠(틸트,텔레스코픽), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(아날로그), | 스티어링 휠(가죽,열선,텔레스코픽), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | |||
시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이), | 시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 운전석(열선), 동승석(열선), 2열(등받이 각도 조절,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | |||
에어컨(수동 온도조절), | 에어컨(수동 온도조절), | |||
정속주행(CC (정속 주행)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(후방카메라), 엔진시동(일반 키), | 정속주행(CC (정속 주행),경사로 저속 주행장치), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), 엔진시동(일반 키), | |||
화면크기(8), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(4), 주요기능(오디오 파일 재생,블루투스), | 화면크기(8), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | |||
|
| | | |
|
| |||
|
| | | |
합계 8,400,000
↔
|
합계 9,000,000
▲ 1,610,000
| |||
|
| |||
|
| | | |
합계 560,000
↔
|
합계 620,000
▲ 148,720
| |||
9,000,000
↔
|
9,600,000
▲ 1,758,720
| |||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. |
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | |
월납입금 0
↔
|
월납입금 0
↔
| |||
선수금+등록비 22,429,540
↔
|
선수금+등록비 24,188,260
▲ 1,758,720
| |||
월 0 * 36회 0
↔
|
월 0 * 36회 0
↔
| |||
해당없음 0
↔
|
해당없음 0
↔
| |||
×
|
×
| |||
|
| | | |
합계 2,600,000
↔
|
합계 2,600,000
▲ 168,960
|
9,000,000
↔
|
9,600,000
▲ 1,758,720
|