모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
72,790,000↔ | ||||
픽업/밴 | ||||
2024.07.15. | ||||
가솔린 | ||||
(복합) 8.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
656 ㎞↔ | ||||
5,410 ㎜↔ | ||||
1,905 ㎜↔ | ||||
1,810 ㎜↔ | ||||
3,337 ㎜↔ | ||||
1,591 ㎜↔ | ||||
1,590 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
2,726 ㏄↔ | ||||
314/5600 ps/rpm↔ | ||||
54.0/3500 kgm/rpm↔ | ||||
4WD↔ | ||||
자동 8단 | ||||
265/65R↔ | ||||
265/65R↔ | ||||
18↔ | ||||
18↔ | ||||
디스크 | ||||
디스크 | ||||
8.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
7.5 ㎞/ℓ↔ | ||||
9.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
2,150 kg↔ | ||||
656 ㎞↔ | ||||
81 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동조절,열선), 자외선 차단유리(앞면,앞좌석), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선,통풍), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), 정속주행(경사로 저속 주행장치), | ||||
화면크기(11.3), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 15,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 670,000
↔
| ||||
15,000,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 76,147,050
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,800,000
↔
|
15,000,000
↔
|