모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전방식-급속 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
162,700,000↔ | ||||
대형SUV | ||||
2025.04.01. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 3.7 ㎞/kWh↔ | ||||
498 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
118 kWh↔ | ||||
360 ps↔ | ||||
81.6 kg.m↔ | ||||
DC콤보 (7핀)↔ | ||||
30 분↔ | ||||
5,125 ㎜↔ | ||||
1,965 ㎜↔ | ||||
1,720 ㎜↔ | ||||
3,210 ㎜↔ | ||||
AWD | ||||
자동 1단 | ||||
275/45R↔ | ||||
275/45R↔ | ||||
21↔ | ||||
21↔ | ||||
멀티링크 | ||||
멀티링크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
3.7 ㎞/kWh↔ | ||||
3.8 ㎞/kWh↔ | ||||
3.6 ㎞/kWh↔ | ||||
2,865 kg↔ | ||||
498 ㎞↔ | ||||
6.0 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(액티브 후드), | ||||
헤드램프(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(퍼들램프), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | ||||
계기판(HUD,디지털), 스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(하이패스 내장), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(천연가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,메모리,안마기능), 동승석(열선,통풍,전동조절,메모리,안마기능), 2열(열선,전동조절,접이식 시트,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(4 존), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 엔진시동(버튼시동,원격시동,스마트폰 디지털키), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조), | ||||
주요기능(내비게이션,텔레매틱스,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(15), 사운드시스템(Burmester), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 33,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 2,000,000
↔
| ||||
35,000,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 172,907,430
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 870,000
↔
|
35,000,000
↔
|