1. 파노라마 선루프

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
42,670,000↔ | ||||
준대형 | ||||
2025.01.03. | ||||
가솔린+전기 | ||||
(복합) 18.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
900 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
60.1 ps↔ | ||||
26.9 kg.m↔ | ||||
5,035 ㎜↔ | ||||
1,880 ㎜↔ | ||||
1,460 ㎜↔ | ||||
2,895 ㎜↔ | ||||
1,628 ㎜↔ | ||||
1,635 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,598 ㏄↔ | ||||
180/5500 ps/rpm↔ | ||||
27.0/1500 kgm/rpm↔ | ||||
FF | ||||
자동 6단 | ||||
225/55R↔ | ||||
225/55R↔ | ||||
18↔ | ||||
18↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
디스크 | ||||
18.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
18.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
17.9 ㎞/ℓ↔ | ||||
1,700 kg↔ | ||||
900 ㎞↔ | ||||
50 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석,뒷좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽), 기어 노브(칼럼식 노브,패들 시프트), 룸미러(하이패스 내장), 계기판(디지털), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,전동조절,요추받침), 동승석(열선,전동조절), 2열(열선,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | ||||
화면크기(12.3), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(8), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 8,500,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 550,000
↔
| ||||
9,100,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 45,425,360
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 990,000
↔
|
9,100,000
↔
|