모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
63,500,000↔ | ||||
픽업/밴 | ||||
2025.01.03. | ||||
디젤 | ||||
(복합) 10.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
808 ㎞↔ | ||||
5,370 ㎜↔ | ||||
1,920 ㎜↔ | ||||
1,885 ㎜↔ | ||||
3,270 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,996 ㏄↔ | ||||
205/3750 ps/rpm↔ | ||||
51.0/1750~2000 kgm/rpm↔ | ||||
4WD↔ | ||||
자동 10단 | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
디스크 | ||||
디스크 | ||||
10.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
9.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
11.7 ㎞/ℓ↔ | ||||
2,400 kg↔ | ||||
808 ㎞↔ | ||||
80 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼,동승석 무릎), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | ||||
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(후방 안개등), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
기어 노브(전자식 노브), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트배열(2 + 3), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선), 2열(유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(2 존), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 엔진시동(버튼시동), 파워 아웃렛(USB,220V,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선,자동주차보조), | ||||
화면크기(12), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 주요기능(블루투스), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 26,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 1,180,000
↔
| ||||
26,000,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 66,434,350
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 2,800,000
↔
|
26,000,000
↔
|