모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
배터리 종류 |
배터리 전압 |
배터리 용량 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
충전시간-급속 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
60,990,000↔ | ||||
중형SUV | ||||
2025.01.14. | ||||
전기(배터리) | ||||
(복합) 5.0 ㎞/kWh↔ | ||||
434 ㎞↔ | ||||
리튬 이온 | ||||
354 V↔ | ||||
82.8 kWh↔ | ||||
285.5/3679~6500 ps↔ | ||||
55.6/0~3679 kg.m↔ | ||||
28 분↔ | ||||
4,600 ㎜↔ | ||||
1,850 ㎜↔ | ||||
1,620 ㎜↔ | ||||
2,765 ㎜↔ | ||||
1,588 ㎜↔ | ||||
1,573 ㎜↔ | ||||
RR | ||||
자동 1단 | ||||
235/50R↔ | ||||
255/45R↔ | ||||
20↔ | ||||
20↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
디스크 | ||||
드럼 | ||||
5.0 ㎞/kWh↔ | ||||
5.3 ㎞/kWh↔ | ||||
4.6 ㎞/kWh↔ | ||||
2,162 kg↔ | ||||
434 ㎞↔ | ||||
6.7 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,부주의 운전 경보,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,후방 안개등), 루프(글라스 루프), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,후진 자동하향), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,조향 연동), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(직물), 운전석(열선,전동조절,메모리,요추받침,안마기능), 동승석(열선,전동조절,메모리,요추받침,안마기능), 2열(접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절), 온도조절 범위(3 존), 뒷좌석 송풍구(2열), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식,스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB,스마트폰 무선 충전), 주차보조(전방감지,후방감지,전방카메라,측면카메라,어라운드 뷰), | ||||
화면크기(12.9), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(7), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 60,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 2,691,380
↔
| ||||
63,681,380
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 63,681,380
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 3,309,600
↔
|
63,681,380
↔
|