모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
149,900,000↔ | ||||
스포츠카 | ||||
2025.02.11. | ||||
가솔린 | ||||
복합연비 인증中 | ||||
0 ㎞ | ||||
4,413 ㎜↔ | ||||
1,895 ㎜↔ | ||||
1,226 ㎜↔ | ||||
2,575 ㎜↔ | ||||
1,626 ㎜↔ | ||||
1,608 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,991 ㏄↔ | ||||
360 ps/rpm↔ | ||||
43.9 kgm/rpm↔ | ||||
MR | ||||
DCT 8단 | ||||
245/35R↔ | ||||
295/30R↔ | ||||
20↔ | ||||
20↔ | ||||
더블 위시본 | ||||
더블 위시본 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
복합연비 인증中 | ||||
1,446 kg↔ | ||||
0 ㎞ | ||||
52.5 ℓ↔ | ||||
4.4 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,차선 이탈 경고,타이어 공기압 경고), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | ||||
스티어링 휠(가죽,틸트,텔레스코픽), 룸미러(자동디밍), 기어 노브(기계식 노브), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트재질(천연가죽), 운전석(열선,전동조절,메모리,요추받침), 동승석(열선), | ||||
정속주행(CC (정속 주행)), 엔진시동(버튼시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | ||||
화면크기(10.25), 주요기능(라디오,CD,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(10), 사운드시스템(Alpine), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 60,000,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 4,000,000
↔
| ||||
64,000,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 160,149,220
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 620,000
↔
|
64,000,000
↔
|