1. 듀얼 와이드 선루프

모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
모터 최고출력 |
모터 최대토크 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
41,100,000↔ | ||||
대형MPV | ||||
2025.01.03. | ||||
가솔린 | ||||
(복합) 12.6 ㎞/ℓ↔ | ||||
819 ㎞↔ | ||||
73.4 ps↔ | ||||
30.9 kg.m↔ | ||||
5,255 ㎜↔ | ||||
1,995 ㎜↔ | ||||
1,990 ㎜↔ | ||||
3,275 ㎜↔ | ||||
1,721 ㎜↔ | ||||
1,732 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,598 ㏄↔ | ||||
180/5500 ps/rpm↔ | ||||
27.0/1500~4500 kgm/rpm↔ | ||||
FF | ||||
자동 6단 | ||||
235/55R↔ | ||||
235/55R↔ | ||||
18↔ | ||||
18↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
디스크 | ||||
디스크 | ||||
12.6 ㎞/ℓ↔ | ||||
13.5 ㎞/ℓ↔ | ||||
11.6 ㎞/ℓ↔ | ||||
2,335 kg↔ | ||||
819 ㎞↔ | ||||
65 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), 보행자 안전(보행자 인식 긴급제동), | ||||
헤드램프(LED), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선,틸트,텔레스코픽,진동 위험 경고), 기어 노브(버튼식,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(디지털), 엠비언트 라이트(유), | ||||
시트재질(인조 가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍), 2열(등받이 각도 조절,유아용 시트 고정장치), 3열(등받이 각도 조절), 시트배열(2 + 2 + 2 + 3), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동,원격시동), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB,220V), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | ||||
화면크기(10.25), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토), 스피커(6), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 8,200,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 530,000
↔
| ||||
8,800,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 43,772,290
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,300,000
↔
|
8,800,000
↔
|