모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
42,810,000↔ | ||||
중형 | ||||
2025.01.03. | ||||
가솔린 | ||||
(복합) 11.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
672 ㎞↔ | ||||
4,685 ㎜↔ | ||||
1,850 ㎜↔ | ||||
1,400 ㎜↔ | ||||
2,835 ㎜↔ | ||||
1,596 ㎜↔ | ||||
1,632 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
2,497 ㏄↔ | ||||
304/5800 ps/rpm↔ | ||||
43.0/1650~4000 kgm/rpm↔ | ||||
FR | ||||
자동 8단 | ||||
225/45R↔ | ||||
225/45R↔ | ||||
18↔ | ||||
18↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
멀티링크 | ||||
디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
11.2 ㎞/ℓ↔ | ||||
10.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
13.1 ㎞/ℓ↔ | ||||
1,660 kg↔ | ||||
672 ㎞↔ | ||||
60 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,운전석 무릎,사이드 (앞),사이드 (뒤),커튼), 주행안전(ABS,전방 추돌 경고,전방 자동 긴급제동,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,후측방 충돌 방지 보조,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,타이어 공기압 경고,차선 이탈 방지 보조,주행 조향 보조), | ||||
헤드램프(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED,급제동 경보), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,방향지시등,퍼들램프), 차음 유리(앞면,앞좌석), 자외선 차단유리(앞면), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
스티어링 휠(열선,진동 위험 경고), 기어 노브(전자식 노브,패들 시프트), 룸미러(자동디밍,하이패스 내장), 계기판(아날로그), | ||||
시트배열(2 + 3), 시트재질(인조가죽), 운전석(열선,통풍,전동조절,요추받침), 동승석(열선,통풍,전동조절,워크인 스위치), 2열(열선,접이식 시트,6:4 분할 접이,유아용 시트 고정장치), | ||||
에어컨(자동 온도조절,자동 성에제거), 온도조절 범위(2 존), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발),고속도로 주행 보조), 주차 브레이크(전자식,오토홀드), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(스마트 트렁크), 파워 아웃렛(USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라,조향연동 안내선), | ||||
화면크기(10.25), 주요기능(내비게이션,라디오,DMB 수신,텔레매틱스,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,음성인식,애플 카플레이,안드로이드 오토,발렛모드), 스피커(9), | ||||
| | | | |
| ||||
| | | | |
합계 8,600,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 620,000
↔
| ||||
9,200,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 45,910,440
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,700,000
↔
|
9,200,000
↔
|