모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
도심 연비 |
고속 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
42,800,000↔ | ||||
소형MPV | ||||
2021.01.01. | ||||
디젤 | ||||
(복합) 14.5 ㎞/ℓ↔ | ||||
798 ㎞↔ | ||||
4,600 ㎜↔ | ||||
1,825 ㎜↔ | ||||
1,645 ㎜↔ | ||||
2,840 ㎜↔ | ||||
직렬 4기통 | ||||
1,499 ㏄↔ | ||||
131/3750 ps/rpm↔ | ||||
30.6/1750 kgm/rpm↔ | ||||
FF | ||||
자동 8단 | ||||
17↔ | ||||
17↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
토션빔 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
디스크 | ||||
14.5 ㎞/ℓ↔ | ||||
13.5 ㎞/ℓ↔ | ||||
16.0 ㎞/ℓ↔ | ||||
1,620 kg↔ | ||||
798 ㎞↔ | ||||
55 ℓ↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞)), 주행안전(ABS,전자 제어 서스펜션,전방 추돌 경고,차선 이탈 경고,후측방 사각 지대 경고,경사로 밀림 방지,부주의 운전 경보,차선 이탈 방지 보조), | ||||
전방 안개등(조향 연동), 주간 주행등(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이), 헤드램프(HID), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤,오토 하이빔), | ||||
기어 노브(칼럼식 노브), 룸미러(자동디밍), 계기판(디지털), 뒷좌석 측면커튼(2열), | ||||
시트재질(가죽), 운전석(열선,안마기능), 동승석(열선,안마기능), 2열(접이식 시트), 시트배열(2 + 3 + 2), | ||||
정속주행(CC (정지, 재출발)), 주차 브레이크(전자식), 엔진시동(버튼시동), 트렁크(전동식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,측면감지,전방카메라,후방카메라,측면카메라,어라운드 뷰,조향연동 안내선,자동주차보조), | ||||
화면크기(7), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이,안드로이드 오토,미러링), 주요기능(블루투스), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 8,600,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 560,000
↔
| ||||
9,100,000
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 45,581,100
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 1,100,000
↔
|
9,100,000
↔
|