모델 |
---|
요약 |
---|
가격 |
차종 |
출시일 |
연료 |
연비 |
주행거리 |
보험료(별도) |
제원 |
전장 |
전폭 |
전고 |
축간거리 |
윤거(전) |
윤거(후) |
엔진 |
배기량 |
최고 출력 |
최대 토크 |
굴림방식 |
변속기 |
타이어 (전) |
타이어 (후) |
휠 (전) |
휠 (후) |
서스펜션 (전) |
서스펜션 (후) |
브레이크 (전) |
브레이크 (후) |
복합 연비 |
공차중량 |
주행거리 |
연료탱크 |
제로백 |
사양 |
안전 |
외장 |
내장 |
시트 |
공조 |
편의 |
A/V |
옵션 |
선택 |
조건 |
선택 |
구입비용 |
면세조건 |
차량가격 |
가격합계 |
등록조건 |
등록 및 부대비용 |
등록합계 |
가격+등록 |
구매방법 |
구매조건 |
월납입금 |
초기비용 |
중도비용 |
인수비용 |
유지 |
운행조건 |
유지비용 |
합계 |
총 구입비 |
---|
135,300,000↔ | ||||
스포츠카 | ||||
2025.03.31. | ||||
가솔린 | ||||
복합연비 인증中 | ||||
0 ㎞ | ||||
4,391 ㎜↔ | ||||
1,801 ㎜↔ | ||||
1,272 ㎜↔ | ||||
2,475 ㎜↔ | ||||
1,527 ㎜↔ | ||||
1,535 ㎜↔ | ||||
수평대향 6기통 | ||||
3,995 ㏄↔ | ||||
407/7500 ps/rpm↔ | ||||
43.9/2100~5000 kgm/rpm↔ | ||||
MR | ||||
DCT 7단 | ||||
235/35ZR↔ | ||||
265/35ZR↔ | ||||
20↔ | ||||
20↔ | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
맥퍼슨 스트럿 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
벤틸레이티드 디스크 | ||||
복합연비 인증中 | ||||
1,460 kg↔ | ||||
0 ㎞ | ||||
64 ℓ↔ | ||||
4.0 초↔ | ||||
에어백(운전석,동승석,사이드 (앞)), 주행안전(ABS,타이어 공기압 경고), | ||||
주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(소프트탑 컨버터블), 아웃 사이드미러(전동접이,전동조절,열선,자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서), 헤드램프(HID), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), | ||||
스티어링 휠(가죽,열선), 기어 노브(패들 시프트,기계식 노브), 룸미러(자동디밍), 계기판(아날로그), | ||||
시트재질(가죽), 운전석(열선,전동조절), 동승석(열선,전동조절), | ||||
에어컨(수동 온도조절,자동 성에제거), | ||||
주차 브레이크(전자식), 파워 아웃렛(12V 파워 아울렛,USB), 주차보조(전방감지,후방감지,후방카메라), | ||||
화면크기(7), 주요기능(라디오,오디오 파일 재생,블루투스), 부가기능(터치스크린,애플 카플레이), 스피커(6), | ||||
선택품목이 없습니다. | ||||
할인 조건 준비 중입니다. | | | | |
일반인 기준 (해당없음) | ||||
| | | | |
합계 135,300,000
↔
| ||||
| ||||
| | | | |
합계 9,658,100
↔
| ||||
144,958,100
↔
| ||||
상품선택버튼
일시불 및 할부 결제금액에
따라 다양한 추가 혜택을 받아보세요. | | | | |
월납입금 0
↔
| ||||
선수금+등록비 144,958,100
↔
| ||||
월 0 * 36회 0
↔
| ||||
해당없음 0
↔
| ||||
×
| ||||
| | | | |
합계 3,064,160
↔
|
144,958,100
↔
|