국산차 (2024.09) 판매실적 2024-09-00
합계 105,546
브랜드 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대 | 45,167 | 42.8% | 47,7642,597▼ | 45,397230▼ | |
2 | 기아 | 38,269 | 36.3% | 40,6842,415▼ | 44,4106,141▼ | |
3 | 제네시스 | 10,638 | 10.1% | 10,323315▲ | 8,5142,124▲ | |
4 | 르노코리아 | 5,010 | 4.7% | 1,3503,660▲ | 1,6513,359▲ | |
5 | KGM | 4,535 | 4.3% | 3,943592▲ | 4,069466▲ | |
6 | 쉐보레 | 1,927 | 1.8% | 1,587340▲ | 2,602675▼ |
수입차 (2024.09) 판매실적 2024-09-00
합계 24,661
브랜드 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤츠 | 8,382 | 34.0% | 5,2863,096▲ | 6,9711,411▲ | |
2 | BMW | 7,082 | 28.7% | 5,8801,202▲ | 6,188894▲ | |
3 | 테슬라 | 1,349 | 5.5% | 2,208859▼ | 4,5013,152▼ | |
4 | 렉서스 | 1,312 | 5.3% | 1,35543▼ | 916396▲ | |
5 | 볼보 | 1,282 | 5.2% | 1,24537▲ | 1,555273▼ | |
6 | 아우디 | 995 | 4.0% | 1,01015▼ | 1,416421▼ | |
7 | 토요타 | 778 | 3.2% | 900122▼ | 71266▲ | |
8 | 폭스바겐 | 760 | 3.1% | 1,445685▼ | 1,114354▼ | |
9 | 포르쉐 | 721 | 2.9% | 74726▼ | 69526▲ | |
10 | 랜드로버 | 446 | 1.8% | 39749▲ | 315131▲ | |
11 | 미니 | 428 | 1.7% | 37949▲ | 738310▼ | |
12 | 포드 | 285 | 1.2% | 392107▼ | 181104▲ | |
13 | 혼다 | 223 | 0.9% | 27249▼ | 105118▲ | |
14 | 지프 | 194 | 0.8% | 17816▲ | 296102▼ | |
15 | 링컨 | 193 | 0.8% | 13855▲ | 52141▲ | |
16 | 캐딜락 | 54 | 0.2% | 617▼ | 551▼ | |
17 | 벤틀리 | 42 | 0.2% | 402▲ | 6018▼ | |
18 | 푸조 | 40 | 0.2% | 499▼ | 172132▼ | |
19 | 람보르기니 | 37 | 0.2% | 381▼ | 4912▼ | |
20 | GMC | 26 | 0.1% | 271▼ | 5226▼ | |
21 | 마세라티 | 16 | 0.1% | 115▲ | 3014▼ | |
22 | 롤스로이스 | 12 | 0.0% | 131▼ | 153▼ | |
23 | 폴스타 | 4 | 0.0% | 51▼ | 292288▼ |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)