본문내용 바로가기
  • 다나와 앱
  • 다나와 홈
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~
모델별 판매실적
  모델 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 쏘렌토 쏘렌토 7,734 6.8% 8,7961,062▼ 7,487247▲
2 디 올 뉴 팰리세이드 디 올 뉴 팰리세이드 7,682 6.8% 6,6611,021▲ 07,682▲
3 카니발 카니발 6,651 5.9% 7,592941▼ 7,211560▼
4 아반떼 아반떼 6,310 5.6% 6,991681▼ 5,658652▲
5 스포티지 스포티지 5,295 4.7% 6,7031,408▼ 05,295▲
6 싼타페 싼타페 4,969 4.4% 6,3541,385▼ 5,605636▼
7 그랜저 그랜저 4,597 4.1% 6,0801,483▼ 6,8842,287▼
8 셀토스 셀토스 4,257 3.8% 5,101844▼ 6,1201,863▼
9 쏘나타 디 엣지 쏘나타 디 엣지 4,134 3.7% 4,702568▼ 5,8201,686▼
10 투싼 투싼 4,088 3.6% 5,2231,135▼ 4,838750▼
11 포터2 포터2 3,720 3.3% 4,291571▼ 6,1932,473▼
12 G80 G80 3,592 3.2% 4,221629▼ 3,62230▼
13 그랑 콜레오스 그랑 콜레오스 3,296 2.9% 4,3751,079▼ 03,296▲
14 스타리아 스타리아 3,282 2.9% 3,727445▼ 2,744538▲
15 레이 레이 3,194 2.8% 3,634440▼ 03,194▲
16 K5 K5 3,028 2.7% 3,581553▼ 2,406622▲
17 K8 K8 2,627 2.3% 2,56661▲ 02,627▲
18 버스/트럭 (현대) 버스/트럭 (현대) 2,400 2.1% 1,3541,046▲ 1,503897▲
19 GV80 GV80 2,354 2.1% 2,927573▼ 3,313959▼
20 GV70 GV70 2,343 2.1% 2,965622▼ 1,987356▲
21 봉고 3 봉고 3 2,319 2.0% 3,043724▼ 3,5881,269▼
22 EV3 EV3 1,866 1.6% 3,0571,191▼ 01,866▲
23 코나 코나 1,669 1.5% 2,424755▼ 2,520851▼
24 모닝 모닝 1,527 1.3% 1,028499▲ 907620▲
25 EV4 EV4 1,373 1.2% 831542▲ 01,373▲
26 타스만 타스만 1,348 1.2% 1,248100▲ 01,348▲
27 니로 니로 1,283 1.1% 1,644361▼ 1,596313▼
28 더 뉴 아이오닉 5 더 뉴 아이오닉 5 1,226 1.1% 1,422196▼ 1,559333▼
29 무쏘 EV 무쏘 EV 1,167 1.0% 719448▲ 01,167▲
30 베뉴 베뉴 1,157 1.0% 760397▲ 603554▲
31 트랙스 크로스오버 트랙스 크로스오버 1,122 1.0% 1,07943▲ 1,841719▼
32 EV6 EV6 957 0.8% 789168▲ 0957▲
33 아이오닉 9 아이오닉 9 867 0.8% 1,009142▼ 0867▲
34 레이 EV 레이 EV 806 0.7% 628178▲ 0806▲
35 포터2 일렉트릭 포터2 일렉트릭 778 0.7% 1,081303▼ 79618▼
36 더 뉴 토레스 더 뉴 토레스 762 0.7% 989227▼ 1,552790▼
37 아이오닉 6 아이오닉 6 754 0.7% 610144▲ 377377▲
38 G90 G90 736 0.6% 78751▼ 866130▼
39 캐스퍼 일렉트릭 캐스퍼 일렉트릭 687 0.6% 78396▼ 0687▲
40 더 뉴 캐스퍼 더 뉴 캐스퍼 583 0.5% 67289▼ 0583▲
41 아르카나 아르카나 461 0.4% 43328▲ 945484▼
42 티볼리 티볼리 452 0.4% 42824▲ 42428▲
43 무쏘 스포츠 무쏘 스포츠 405 0.4% 569164▼ 0405▲
44 QM6 QM6 390 0.3% 3855▲ 760370▼
45 무쏘 칸 무쏘 칸 341 0.3% 3401▲ 0341▲
46 봉고 3 EV 봉고 3 EV 310 0.3% 34030▼ 462152▼
47 트레일블레이저 트레일블레이저 257 0.2% 20948▲ 368111▼
48 코나 일렉트릭 코나 일렉트릭 253 0.2% 29845▼ 2530▼
49 버스/특수 (기아) 버스/특수 (기아) 236 0.2% 135101▲ 118118▲
50 액티언 액티언 198 0.2% 25860▼ 0198▲
51 EV9 EV9 178 0.2% 15028▲ 1824▼
52 G70 G70 169 0.1% 21041▼ 15613▲
53 아반떼 N 아반떼 N 128 0.1% 10820▲ 1357▼
54 Electrified G80 Electrified G80 120 0.1% 1191▲ 0120▲
55 ST1 ST1 114 0.1% 1151▼ 2490▲
56 New GV60 New GV60 111 0.1% 14736▼ 0111▲
57 K9 K9 109 0.1% 14738▼ 282173▼
58 렉스턴 뉴 아레나 렉스턴 뉴 아레나 94 0.1% 12430▼ 220126▼
59 Electrified GV70 Electrified GV70 92 0.1% 12836▼ 092▲
60 토레스 EVX 토레스 EVX 90 0.1% 7416▲ 688598▼
61 코란도 코란도 50 0.0% 437▲ 8939▼
62 마스터 마스터 38 0.0% 2018▲ 151113▼
63 아이오닉 5 N 아이오닉 5 N 29 0.0% 367▼ 312▼
64 니로 EV 니로 EV 27 0.0% 7245▼ 11386▼
65 넥쏘 넥쏘 22 0.0% 8563▼ 316294▼
66 SM6 SM6 17 0.0% 3922▼ 4528▼
67 이쿼녹스 이쿼녹스 5 0.0% 05▲ 14▲
68 콜로라도 콜로라도 4 0.0% 106▼ 04▲
69 코란도 EV 코란도 EV 1 0.0% 21▼ 01▲
총합계 113,241
  • 가솔린 91,860
  • 디젤 878
  • LPG 6,039
  • 하이브리드 22
  • 전기 11,806
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기