본문내용 바로가기
  • 다나와 앱
  • 다나와 홈
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~
모델별 판매실적
  모델 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 쏘렌토 쏘렌토 8,796 6.8% 10,1551,359▼ 7,865931▲
2 카니발 카니발 7,592 5.9% 7,710118▼ 6,879713▲
3 아반떼 아반떼 6,991 5.4% 6,750241▲ 5,6981,293▲
4 스포티지 스포티지 6,703 5.2% 6,61786▲ 06,703▲
5 디 올 뉴 팰리세이드 디 올 뉴 팰리세이드 6,661 5.2% 4,6202,041▲ 06,661▲
6 싼타페 싼타페 6,354 4.9% 5,593761▲ 5,847507▲
7 그랜저 그랜저 6,080 4.7% 6,211131▼ 7,0851,005▼
8 투싼 투싼 5,223 4.1% 4,536687▲ 4,262961▲
9 셀토스 셀토스 5,101 4.0% 5,351250▼ 5,02576▲
10 쏘나타 디 엣지 쏘나타 디 엣지 4,702 3.7% 4,588114▲ 4,6957▲
11 그랑 콜레오스 그랑 콜레오스 4,375 3.4% 5,195820▼ 04,375▲
12 포터2 포터2 4,291 3.3% 4,667376▼ 5,7481,457▼
13 G80 G80 4,221 3.3% 3,632589▲ 4,934713▼
14 스타리아 스타리아 3,727 2.9% 3,71710▲ 4,8441,117▼
15 레이 레이 3,634 2.8% 3,375259▲ 03,634▲
16 K5 K5 3,581 2.8% 2,863718▲ 3,168413▲
17 EV3 EV3 3,057 2.4% 3,03225▲ 03,057▲
18 GV70 GV70 2,965 2.3% 2,87194▲ 02,965▲
19 GV80 GV80 2,927 2.3% 2,9292▼ 4,0841,157▼
20 봉고 3 봉고 3 2,806 2.2% 2,922116▼ 3,9801,174▼
21 버스/트럭 (현대) 버스/트럭 (현대) 2,573 2.0% 1,5251,048▲ 1,4141,159▲
22 K8 K8 2,566 2.0% 2,704138▼ 02,566▲
23 코나 코나 2,424 1.9% 2,4231▲ 2,528104▼
24 니로 니로 1,644 1.3% 1,147497▲ 1,59747▲
25 더 뉴 아이오닉 5 더 뉴 아이오닉 5 1,422 1.1% 1,090332▲ 1,549127▼
26 타스만 타스만 1,248 1.0% 961,152▲ 01,248▲
27 포터2 일렉트릭 포터2 일렉트릭 1,081 0.8% 98695▲ 695386▲
28 트랙스 크로스오버 트랙스 크로스오버 1,079 0.8% 1,09718▼ 1,737658▼
29 모닝 모닝 1,028 0.8% 579449▲ 1,421393▼
30 아이오닉 9 아이오닉 9 1,009 0.8% 784225▲ 01,009▲
31 더 뉴 토레스 더 뉴 토레스 989 0.8% 1,05869▼ 0989▲
32 EV4 EV4 831 0.6% 0831▲ 0831▲
33 EV6 EV6 789 0.6% 1,163374▼ 0789▲
34 G90 G90 787 0.6% 559228▲ 82942▼
35 캐스퍼 일렉트릭 캐스퍼 일렉트릭 783 0.6% 1,185402▼ 0783▲
36 베뉴 베뉴 760 0.6% 583177▲ 295465▲
37 무쏘 EV 무쏘 EV 719 0.6% 526193▲ 0719▲
38 더 뉴 캐스퍼 더 뉴 캐스퍼 672 0.5% 840168▼ 0672▲
39 레이 EV 레이 EV 628 0.5% 1,209581▼ 0628▲
40 아이오닉 6 아이오닉 6 610 0.5% 55852▲ 421189▲
41 무쏘 스포츠 무쏘 스포츠 569 0.4% 279290▲ 0569▲
42 봉고 3 EV 봉고 3 EV 497 0.4% 59699▼ 55053▼
43 아르카나 아르카나 433 0.3% 37558▲ 962529▼
44 티볼리 티볼리 428 0.3% 39038▲ 49062▼
45 QM6 QM6 385 0.3% 48499▼ 731346▼
46 무쏘 칸 무쏘 칸 340 0.3% 232108▲ 0340▲
47 코나 일렉트릭 코나 일렉트릭 298 0.2% 446148▼ 20890▲
48 액티언 액티언 258 0.2% 31052▼ 0258▲
49 버스/특수 (기아) 버스/특수 (기아) 215 0.2% 12986▲ 12293▲
50 G70 G70 210 0.2% 14466▲ 15159▲
51 트레일블레이저 트레일블레이저 209 0.2% 25950▼ 459250▼
52 EV9 EV9 150 0.1% 20252▼ 17424▼
53 K9 K9 147 0.1% 22679▼ 253106▼
54 New GV60 New GV60 147 0.1% 6141▲ 0147▲
55 Electrified GV70 Electrified GV70 128 0.1% 237109▼ 0128▲
56 렉스턴 뉴 아레나 렉스턴 뉴 아레나 124 0.1% 10519▲ 17450▼
57 Electrified G80 Electrified G80 119 0.1% 21798▼ 0119▲
58 ST1 ST1 115 0.1% 1096▲ 0115▲
59 아반떼 N 아반떼 N 108 0.1% 7929▲ 1080▼
60 넥쏘 넥쏘 85 0.1% 296211▼ 252167▼
61 토레스 EVX 토레스 EVX 74 0.1% 264190▼ 767693▼
62 니로 EV 니로 EV 72 0.1% 2943▲ 218146▼
63 코란도 코란도 43 0.0% 412▲ 9956▼
64 SM6 SM6 39 0.0% 309▲ 8748▼
65 아이오닉 5 N 아이오닉 5 N 36 0.0% 393▼ 351▲
66 마스터 마스터 20 0.0% 3212▼ 020▲
67 콜로라도 콜로라도 10 0.0% 133▼ 010▲
68 이쿼녹스 이쿼녹스 2 0.0% 02▲ 02▲
69 코란도 EV 코란도 EV 2 0.0% 31▼ 02▲
70 팰리세이드 팰리세이드 1 0.0% 01▲ 1,7891,788▼
총합계 128,693
  • 가솔린 105,103
  • 디젤 1,053
  • LPG 7,097
  • 하이브리드 85
  • 전기 12,567
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기