본문내용 바로가기
  • 다나와 앱
  • 다나와 홈
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~
모델별 판매실적
  모델 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 쏘렌토 쏘렌토 10,155 8.2% 9,0671,088▲ 8,9741,181▲
2 카니발 카니발 7,710 6.2% 7,73424▼ 7,64367▲
3 아반떼 아반떼 6,750 5.4% 6,103647▲ 4,1132,637▲
4 스포티지 스포티지 6,617 5.3% 6,56849▲ 06,617▲
5 그랜저 그랜저 6,211 5.0% 5,481730▲ 6,100111▲
6 싼타페 싼타페 5,591 4.5% 5,076515▲ 7,8842,293▼
7 셀토스 셀토스 5,351 4.3% 4,764587▲ 4,748603▲
8 그랑 콜레오스 그랑 콜레오스 5,195 4.2% 4,1061,089▲ 05,195▲
9 포터2 포터2 4,667 3.8% 3,6371,030▲ 5,257590▼
10 디 올 뉴 팰리세이드 디 올 뉴 팰리세이드 4,620 3.7% 3,727893▲ 04,620▲
11 쏘나타 디 엣지 쏘나타 디 엣지 4,588 3.7% 4,5853▲ 4,074514▲
12 투싼 투싼 4,536 3.7% 4,735199▼ 3,5241,012▲
13 스타리아 스타리아 3,717 3.0% 3,005712▲ 3,123594▲
14 G80 G80 3,632 2.9% 3,982350▼ 5,2661,634▼
15 레이 레이 3,375 2.7% 3,774399▼ 03,375▲
16 EV3 EV3 3,032 2.4% 2,257775▲ 03,032▲
17 GV80 GV80 2,928 2.4% 2,642286▲ 4,3041,376▼
18 GV70 GV70 2,869 2.3% 2,658211▲ 02,869▲
19 K5 K5 2,863 2.3% 2,503360▲ 3,577714▼
20 K8 K8 2,704 2.2% 2,457247▲ 02,704▲
21 봉고 3 봉고 3 2,542 2.1% 2,755213▼ 3,510968▼
22 코나 코나 2,423 2.0% 1,823600▲ 2,39528▲
23 버스/트럭 (현대) 버스/트럭 (현대) 2,400 1.9% 1,2821,118▲ 1,2821,118▲
24 레이 EV 레이 EV 1,209 1.0% 513696▲ 01,209▲
25 캐스퍼 일렉트릭 캐스퍼 일렉트릭 1,185 1.0% 1,061124▲ 01,185▲
26 EV6 EV6 1,163 0.9% 1,10063▲ 01,163▲
27 니로 니로 1,147 0.9% 800347▲ 917230▲
28 트랙스 크로스오버 트랙스 크로스오버 1,097 0.9% 1,12023▼ 1,485388▼
29 더 뉴 아이오닉 5 더 뉴 아이오닉 5 1,090 0.9% 1,356266▼ 01,090▲
30 더 뉴 토레스 더 뉴 토레스 1,058 0.9% 579479▲ 01,058▲
31 포터2 일렉트릭 포터2 일렉트릭 986 0.8% 1,532546▼ 2,7751,789▼
32 봉고 3 EV 봉고 3 EV 877 0.7% 569308▲ 1,180303▼
33 더 뉴 캐스퍼 더 뉴 캐스퍼 840 0.7% 232608▲ 0840▲
34 아이오닉 9 아이오닉 9 784 0.6% 181603▲ 0784▲
35 베뉴 베뉴 583 0.5% 697114▼ 283300▲
36 모닝 모닝 579 0.5% 765186▼ 1,416837▼
37 G90 G90 559 0.5% 62869▼ 5509▲
38 아이오닉 6 아이오닉 6 558 0.5% 346212▲ 936378▼
39 무쏘 EV 무쏘 EV 526 0.4% 0526▲ 0526▲
40 QM6 QM6 484 0.4% 45430▲ 860376▼
41 코나 일렉트릭 코나 일렉트릭 446 0.4% 41135▲ 35294▲
42 티볼리 티볼리 390 0.3% 42838▼ 539149▼
43 아르카나 아르카나 375 0.3% 260115▲ 0375▲
44 액티언 액티언 310 0.3% 35545▼ 0310▲
45 넥쏘 넥쏘 296 0.2% 24848▲ 26828▲
46 무쏘 스포츠 무쏘 스포츠 279 0.2% 0279▲ 0279▲
47 토레스 EVX 토레스 EVX 264 0.2% 440176▼ 1,4431,179▼
48 트레일블레이저 트레일블레이저 259 0.2% 30243▼ 416157▼
49 Electrified GV70 Electrified GV70 237 0.2% 91146▲ 0237▲
50 무쏘 칸 무쏘 칸 232 0.2% 0232▲ 0232▲
51 버스/특수 (기아) 버스/특수 (기아) 228 0.2% 115113▲ 127101▲
52 K9 K9 226 0.2% 16462▲ 14086▲
53 Electrified G80 Electrified G80 217 0.2% 44173▲ 0217▲
54 EV9 EV9 202 0.2% 88114▲ 18319▲
55 G70 G70 144 0.1% 16218▼ 21167▼
56 ST1 ST1 109 0.1% 20192▼ 0109▲
57 렉스턴 뉴 아레나 렉스턴 뉴 아레나 105 0.1% 9510▲ 17570▼
58 타스만 타스만 96 0.1% 096▲ 096▲
59 아반떼 N 아반떼 N 79 0.1% 193114▼ 754▲
60 코란도 코란도 41 0.0% 6322▼ 11877▼
61 아이오닉 5 N 아이오닉 5 N 39 0.0% 10768▼ 478▼
62 마스터 마스터 32 0.0% 257▲ 032▲
63 SM6 SM6 30 0.0% 366▼ 12191▼
64 니로 EV 니로 EV 29 0.0% 5324▼ 134105▼
65 콜로라도 콜로라도 13 0.0% 103▲ 013▲
66 New GV60 New GV60 6 0.0% 06▲ 06▲
67 코란도 EV 코란도 EV 3 0.0% 52▼ 03▲
68 타호 타호 1 0.0% 1716▼ 54▼
69 트래버스 트래버스 1 0.0% 32▼ 7877▼
70 볼트(Volt) 볼트(Volt) 1 0.0% 01▲ 01▲
총합계 123,891
  • 가솔린 100,147
  • 디젤 648
  • LPG 7,209
  • 하이브리드 296
  • 전기 12,962
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기