모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쏘렌토 | 10,434 | 8.4% | 7,9622,472▲ | 9,3641,070▲ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 7,192 | ||||||
가솔린 2.5 | 2,439 | ||||||
디젤 2.2 | 803 | ||||||
총합계 : | 10,434 | 가솔린 2,439디젤 803하이브리드 7,192 | |||||
2 | 디 올 뉴 싼타페 | 7,576 | 6.1% | 7,294282▲ | 8,6571,081▼ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 5,393 | ||||||
가솔린 2.5 | 2,183 | ||||||
총합계 : | 7,576 | 가솔린 2,183하이브리드 5,393 | |||||
3 | 카니발 | 7,516 | 6.1% | 5,6451,871▲ | 5,8571,659▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 3,680 | ||||||
가솔린 3.5 | 1,881 | ||||||
디젤 2.2 | 1,955 | ||||||
총합계 : | 7,516 | 가솔린 1,881디젤 1,955하이브리드 3,680 | |||||
4 | 쏘나타 디 엣지 | 6,658 | 5.4% | 5,0471,611▲ | 4,5742,084▲ | ||
가솔린 2.0 하이브리드 | 1,186 | ||||||
가솔린 터보 1.6 | 2,029 | ||||||
가솔린 2.0 | 701 | ||||||
가솔린 2.5 | 17 | ||||||
LPG 2.0 | 386 | ||||||
LPG 2.0 택시 | 2,339 | ||||||
총합계 : | 6,658 | 가솔린 2,747LPG 2,725하이브리드 1,186 | |||||
5 | 그랑 콜레오스 | 6,582 | 5.3% | 5,3851,197▲ | 06,582▲ | ||
가솔린 1.5 하이브리드 | 6,082 | ||||||
가솔린 2.0 | 500 | ||||||
총합계 : | 6,582 | 가솔린 500하이브리드 6,082 | |||||
6 | 더 뉴 투싼 | 5,583 | 4.5% | 6,365782▼ | 05,583▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 3,060 | ||||||
가솔린 1.6 | 2,179 | ||||||
디젤 2.0 | 344 | ||||||
총합계 : | 5,583 | 가솔린 2,179디젤 344하이브리드 3,060 | |||||
7 | 더 뉴 아반떼 | 5,283 | 4.3% | 5,928645▼ | 5,713430▼ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 496 | ||||||
가솔린 1.6 | 4,635 | ||||||
LPG 1.6 | 152 | ||||||
총합계 : | 5,283 | 가솔린 4,635LPG 152하이브리드 496 | |||||
8 | 디 올 뉴 그랜저 | 5,047 | 4.1% | 7,4332,386▼ | 7,9802,933▼ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 2,367 | ||||||
가솔린 2.5 | 2,234 | ||||||
가솔린 3.5 | 128 | ||||||
LPG 3.5 | 318 | ||||||
총합계 : | 5,047 | 가솔린 2,362LPG 318하이브리드 2,367 | |||||
9 | 셀토스 | 4,887 | 3.9% | 6,8221,935▼ | 4,446441▲ | ||
가솔린 1.6 | 4,734 | ||||||
가솔린 2.0 | 153 | ||||||
총합계 : | 4,887 | 가솔린 4,887 | |||||
10 | 레이 | 4,417 | 3.6% | 3,0361,381▲ | 04,417▲ | ||
가솔린 1.0 | 3,878 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 539 | ||||||
총합계 : | 4,417 | 가솔린 4,417 | |||||
11 | K8 | 4,336 | 3.5% | 4,977641▼ | 04,336▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 3,358 | ||||||
가솔린 2.5 | 690 | ||||||
가솔린 3.5 | 62 | ||||||
LPG 3.5 | 226 | ||||||
총합계 : | 4,336 | 가솔린 752LPG 226하이브리드 3,358 | |||||
12 | 더 뉴 스포티지 | 4,100 | 3.3% | 04,100▲ | 04,100▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,939 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 1,488 | ||||||
LPG 2.0 | 673 | ||||||
총합계 : | 4,100 | 가솔린 1,939LPG 673하이브리드 1,488 | |||||
13 | 스타리아 | 4,094 | 3.3% | 3,747347▲ | 3,342752▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 871 | ||||||
디젤 2.2 | 2,232 | ||||||
LPG 3.5 | 991 | ||||||
총합계 : | 4,094 | 디젤 2,232LPG 991하이브리드 871 | |||||
14 | 포터2 | 3,414 | 2.8% | 5,5092,095▼ | 7,8494,435▼ | ||
LPG 2.5 | 3,414 | ||||||
총합계 : | 3,414 | LPG 3,414 | |||||
15 | G80 | 3,398 | 2.7% | 3,822424▼ | 03,398▲ | ||
가솔린 2.5 | 3,053 | ||||||
가솔린 3.5 | 345 | ||||||
총합계 : | 3,398 | 가솔린 3,398 | |||||
16 | GV80 | 3,362 | 2.7% | 2,0281,334▲ | 3,873511▼ | ||
가솔린 2.5 | 2,696 | ||||||
가솔린 3.5 | 666 | ||||||
총합계 : | 3,362 | 가솔린 3,362 | |||||
17 | GV70 | 3,137 | 2.5% | 3,921784▼ | 03,137▲ | ||
가솔린 2.5 | 3,054 | ||||||
가솔린 3.5 | 83 | ||||||
총합계 : | 3,137 | 가솔린 3,137 | |||||
18 | K5 | 2,645 | 2.1% | 3,030385▼ | 3,7831,138▼ | ||
가솔린 2.0 하이브리드 | 885 | ||||||
가솔린 1.6 | 218 | ||||||
가솔린 2.0 | 445 | ||||||
LPG 2.0 | 1,097 | ||||||
총합계 : | 2,645 | 가솔린 663LPG 1,097하이브리드 885 | |||||
19 | 봉고 3 | 2,335 | 1.9% | 2,954619▼ | 5,5123,177▼ | ||
디젤 2.5 1톤 | 1 | ||||||
LPG 2.5 1톤 | 1,221 | ||||||
LPG 2.5 1.2톤 | 233 | ||||||
특장차 | 880 | ||||||
총합계 : | 2,335 | 디젤 1LPG 2,334 | |||||
20 | EV3 | 2,284 | 1.8% | 2,107177▲ | 02,284▲ | ||
전기 | 2,284 | ||||||
총합계 : | 2,284 | 전기 2,284 | |||||
21 | 팰리세이드 | 2,282 | 1.8% | 1,517765▲ | 3,157875▼ | ||
가솔린 3.8 | 1,455 | ||||||
디젤 2.2 | 827 | ||||||
총합계 : | 2,282 | 가솔린 1,455디젤 827 | |||||
22 | 더 뉴 캐스퍼 | 2,014 | 1.6% | 1,434580▲ | 02,014▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,014 | ||||||
총합계 : | 2,014 | 가솔린 2,014 | |||||
23 | 디 올 뉴 코나 | 1,801 | 1.5% | 2,140339▼ | 2,777976▼ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 749 | ||||||
가솔린 터보 1.6 | 1,035 | ||||||
가솔린 2.0 | 17 | ||||||
총합계 : | 1,801 | 가솔린 1,052하이브리드 749 | |||||
24 | 캐스퍼 일렉트릭 | 1,731 | 1.4% | 2,186455▼ | 01,731▲ | ||
전기 | 1,731 | ||||||
총합계 : | 1,731 | 전기 1,731 | |||||
25 | 버스/트럭 (현대) | 1,478 | 1.2% | 1,626148▼ | 1,41860▲ | ||
26 | 모닝 | 1,467 | 1.2% | 1,4643▲ | 2,111644▼ | ||
가솔린 1.0 | 1,353 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 114 | ||||||
총합계 : | 1,467 | 가솔린 1,467 | |||||
27 | 트랙스 크로스오버 | 1,398 | 1.1% | 1,516118▼ | 2,306908▼ | ||
가솔린 터보 1.2 | 1,398 | ||||||
총합계 : | 1,398 | 가솔린 1,398 | |||||
28 | 포터2 일렉트릭 | 1,268 | 1.0% | 273995▲ | 1,406138▼ | ||
전기 | 1,268 | ||||||
총합계 : | 1,268 | 전기 1,268 | |||||
29 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,158 | 0.9% | 983175▲ | 01,158▲ | ||
전기 | 1,158 | ||||||
총합계 : | 1,158 | 전기 1,158 | |||||
30 | 니로 | 1,034 | 0.8% | 94193▲ | 1,293259▼ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,034 | ||||||
총합계 : | 1,034 | 하이브리드 1,034 | |||||
31 | 봉고 3 EV | 925 | 0.7% | 614311▲ | 643282▲ | ||
전기 | 925 | ||||||
총합계 : | 925 | 전기 925 | |||||
32 | EV6 | 770 | 0.6% | 557213▲ | 0770▲ | ||
전기 | 770 | ||||||
총합계 : | 770 | 전기 770 | |||||
33 | 아이오닉 6 | 734 | 0.6% | 866132▼ | 618116▲ | ||
전기 | 734 | ||||||
총합계 : | 734 | 전기 734 | |||||
34 | 액티언 | 693 | 0.6% | 1,482789▼ | 0693▲ | ||
가솔린 1.5 | 693 | ||||||
총합계 : | 693 | 가솔린 693 | |||||
35 | G90 | 683 | 0.6% | 550133▲ | 71936▼ | ||
가솔린 터보 3.5 | 683 | ||||||
총합계 : | 683 | 가솔린 683 | |||||
36 | 더 뉴 토레스 | 644 | 0.5% | 72480▼ | 0644▲ | ||
가솔린 1.5 | 644 | ||||||
총합계 : | 644 | 가솔린 644 | |||||
37 | 렉스턴 스포츠 | 616 | 0.5% | 69175▼ | 55759▲ | ||
디젤 2.2 | 616 | ||||||
총합계 : | 616 | 디젤 616 | |||||
38 | 마이티 | 569 | 0.5% | 50267▲ | 679110▼ | ||
39 | 티볼리 | 529 | 0.4% | 59061▼ | 48049▲ | ||
가솔린 1.5 | 119 | ||||||
가솔린 1.6 | 410 | ||||||
총합계 : | 529 | 가솔린 529 | |||||
40 | 베뉴 | 395 | 0.3% | 43944▼ | 776381▼ | ||
가솔린 1.6 | 395 | ||||||
총합계 : | 395 | 가솔린 395 | |||||
41 | QM6 | 350 | 0.3% | 582232▼ | 1,034684▼ | ||
가솔린 2.0 | 97 | ||||||
LPG 2.0 | 238 | ||||||
LPG 2.0 퀘스트 | 15 | ||||||
총합계 : | 350 | 가솔린 97LPG 253 | |||||
42 | 레이 EV | 336 | 0.3% | 24294▲ | 0336▲ | ||
전기 | 336 | ||||||
총합계 : | 336 | 전기 336 | |||||
43 | 토레스 EVX | 332 | 0.3% | 34715▼ | 1,6671,335▼ | ||
전기 | 332 | ||||||
총합계 : | 332 | 전기 332 | |||||
44 | 렉스턴 스포츠 칸 | 310 | 0.3% | 40999▼ | 437127▼ | ||
디젤 2.2 | 310 | ||||||
총합계 : | 310 | 디젤 310 | |||||
45 | 아르카나 | 309 | 0.2% | 34637▼ | 0309▲ | ||
가솔린 1.3 | 6 | ||||||
가솔린 1.6 | 150 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 153 | ||||||
총합계 : | 309 | 가솔린 156하이브리드 153 | |||||
46 | 트레일블레이저 | 302 | 0.2% | 3064▼ | 425123▼ | ||
가솔린 터보 1.35 | 302 | ||||||
총합계 : | 302 | 가솔린 302 | |||||
47 | 디 올 뉴 코나 일렉트릭 | 233 | 0.2% | 18944▲ | 432199▼ | ||
전기 | 233 | ||||||
총합계 : | 233 | 전기 233 | |||||
48 | G70 | 206 | 0.2% | 13472▲ | 26761▼ | ||
가솔린 터보 2.5 | 170 | ||||||
가솔린 2.0 슈팅 브레이크 | 26 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 10 | ||||||
총합계 : | 206 | 가솔린 206 | |||||
49 | 카운티 | 198 | 0.2% | 15444▲ | 24143▼ | ||
디젤 4.0 | 198 | ||||||
총합계 : | 198 | 디젤 198 | |||||
50 | ST1 | 173 | 0.1% | 8885▲ | 0173▲ | ||
전기 | 173 | ||||||
총합계 : | 173 | 전기 173 | |||||
51 | 더 뉴 아반떼 N | 169 | 0.1% | 64105▲ | 11554▲ | ||
가솔린 터보 2.0 | 169 | ||||||
총합계 : | 169 | 가솔린 169 | |||||
52 | EV9 | 144 | 0.1% | 15915▼ | 375231▼ | ||
전기 | 144 | ||||||
총합계 : | 144 | 전기 144 | |||||
53 | 스포티지 | 133 | 0.1% | 5,5315,398▼ | 5,9825,849▼ | ||
디젤 2.0 | 133 | ||||||
총합계 : | 133 | 디젤 133 | |||||
54 | 니로 EV | 128 | 0.1% | 17111▲ | 248120▼ | ||
전기 | 128 | ||||||
총합계 : | 128 | 전기 128 | |||||
55 | 버스 (기아) | 123 | 0.1% | 1241▼ | 1296▼ | ||
56 | 쏠라티 | 121 | 0.1% | 18766▼ | 1192▲ | ||
디젤 2.5 | 121 | ||||||
총합계 : | 121 | 디젤 121 | |||||
57 | 렉스턴 뉴 아레나 | 112 | 0.1% | 13220▼ | 17058▼ | ||
디젤 2.2 | 112 | ||||||
총합계 : | 112 | 디젤 112 | |||||
58 | 넥쏘 | 111 | 0.1% | 18473▼ | 232121▼ | ||
수소전기 | 111 | ||||||
총합계 : | 111 | 전기 111 | |||||
59 | K9 | 99 | 0.1% | 12728▼ | 236137▼ | ||
가솔린 3.3 | 33 | ||||||
가솔린 3.8 | 66 | ||||||
총합계 : | 99 | 가솔린 99 | |||||
60 | 아이오닉 5 N | 94 | 0.1% | 8113▲ | 5440▲ | ||
전기 | 94 | ||||||
총합계 : | 94 | 전기 94 | |||||
61 | Electrified G80 | 89 | 0.1% | 12940▼ | 089▲ | ||
전기 | 89 | ||||||
총합계 : | 89 | 전기 89 | |||||
62 | 모하비 | 78 | 0.1% | 9820▼ | 313235▼ | ||
디젤 3.0 | 78 | ||||||
총합계 : | 78 | 디젤 78 | |||||
63 | 코란도 | 69 | 0.1% | 8213▼ | 9829▼ | ||
가솔린 1.5 | 69 | ||||||
총합계 : | 69 | 가솔린 69 | |||||
64 | GV60 | 58 | 0.0% | 4216▲ | 9638▼ | ||
전기 | 58 | ||||||
총합계 : | 58 | 전기 58 | |||||
65 | 트래버스 | 45 | 0.0% | 8338▼ | 8136▼ | ||
가솔린 3.6 | 45 | ||||||
총합계 : | 45 | 가솔린 45 | |||||
66 | SM6 | 39 | 0.0% | 489▼ | 147108▼ | ||
가솔린 터보 1.3 | 12 | ||||||
가솔린 터보 1.8 | 8 | ||||||
LPG 2.0 | 19 | ||||||
총합계 : | 39 | 가솔린 20LPG 19 | |||||
67 | 카운티 일렉트릭 | 35 | 0.0% | 2114▲ | 1124▲ | ||
전기 | 35 | ||||||
총합계 : | 35 | 전기 35 | |||||
68 | 콜로라도 | 28 | 0.0% | 271▲ | 028▲ | ||
가솔린 2.7 | 28 | ||||||
총합계 : | 28 | 가솔린 28 | |||||
69 | 타호 | 23 | 0.0% | 149▲ | 149▲ | ||
가솔린 6.2 | 23 | ||||||
총합계 : | 23 | 가솔린 23 | |||||
70 | 마스터 | 21 | 0.0% | 3413▼ | 021▲ | ||
디젤 2.3 밴 | 21 | ||||||
총합계 : | 21 | 디젤 21 | |||||
71 | Electrified GV70 | 18 | 0.0% | 2911▼ | 9173▼ | ||
전기 | 18 | ||||||
총합계 : | 18 | 전기 18 | |||||
72 | 코란도 EV | 3 | 0.0% | 52▼ | 03▲ | ||
전기 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 전기 3 | |||||
73 | 티볼리 에어 | 1 | 0.0% | 4241▼ | 9594▼ | ||
가솔린 1.5 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 가솔린 1 | |||||
74 | 니로 플러스 | 1 | 0.0% | 32▼ | 120119▼ | ||
전기 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 전기 1 |
총합계 123,768
- 가솔린 53,026
- 디젤 8,320
- LPG 12,202
- 하이브리드 37,994
- 전기 10,625
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)