모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9,242 | 7.0% | 7,0202,222▲ | 7,6331,609▲ | ||
디젤 2.5 | 9,096 | ||||||
전기 | 146 | ||||||
총합계 : | 9,242 | 디젤 9,096전기 146 | |||||
2 |
![]() |
8,640 | 6.6% | 1,0237,617▲ | 08,640▲ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 1,154 | ||||||
가솔린 2.5 | 5,914 | ||||||
가솔린 3.5 | 905 | ||||||
LPG 3.5 | 667 | ||||||
총합계 : | 8,640 | 가솔린 6,819LPG 667하이브리드 1,154 | |||||
3 |
![]() |
8,097 | 6.2% | 5,6012,496▲ | 6,7671,330▲ | ||
가솔린 1.6 | 6,878 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 960 | ||||||
LPG 1.6 | 259 | ||||||
총합계 : | 8,097 | 가솔린 6,878LPG 259하이브리드 960 | |||||
4 |
![]() |
7,393 | 5.6% | 6,656737▲ | 5,5611,832▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,265 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 4,947 | ||||||
디젤 2.2 | 1,181 | ||||||
총합계 : | 7,393 | 가솔린 1,265디젤 1,181하이브리드 4,947 | |||||
5 |
![]() |
7,323 | 5.6% | 7,565242▼ | 5,6191,704▲ | ||
가솔린 3.5 | 2,606 | ||||||
디젤 2.2 | 4,717 | ||||||
총합계 : | 7,323 | 가솔린 2,606디젤 4,717 | |||||
6 |
![]() |
6,196 | 4.7% | 5,762434▲ | 7,4421,246▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,952 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 2,988 | ||||||
디젤 2.0 | 561 | ||||||
LPG 2.0 | 695 | ||||||
총합계 : | 6,196 | 가솔린 1,952디젤 561LPG 695하이브리드 2,988 | |||||
7 |
![]() |
5,072 | 3.9% | 3,8671,205▲ | 4,0111,061▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,754 | ||||||
가솔린 3.5 | 319 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 2,750 | ||||||
LPG 3.5 | 249 | ||||||
총합계 : | 5,072 | 가솔린 2,073LPG 249하이브리드 2,750 | |||||
8 |
![]() |
4,833 | 3.7% | 4,224609▲ | 6,1941,361▼ | ||
가솔린 2.5 | 4,504 | ||||||
가솔린 3.5 | 259 | ||||||
전기 | 70 | ||||||
총합계 : | 4,833 | 가솔린 4,763전기 70 | |||||
9 |
![]() |
4,493 | 3.4% | 3,4491,044▲ | 04,493▲ | ||
가솔린 1.6 | 3,629 | ||||||
가솔린 2.0 | 864 | ||||||
총합계 : | 4,493 | 가솔린 4,493 | |||||
10 |
![]() |
4,486 | 3.4% | 6,2721,786▼ | 4,55367▼ | ||
디젤 2.5 1톤 | 2,763 | ||||||
디젤 2.5 1.2톤 | 428 | ||||||
전기 | 54 | ||||||
LPG 2.4 1톤 | 78 | ||||||
특장차 | 1,163 | ||||||
총합계 : | 4,486 | 디젤 4,354LPG 78전기 54 | |||||
11 |
![]() |
4,344 | 3.3% | 4,36622▼ | 04,344▲ | ||
가솔린 3.8 | 2,481 | ||||||
디젤 2.2 | 1,863 | ||||||
총합계 : | 4,344 | 가솔린 2,481디젤 1,863 | |||||
12 |
![]() |
4,309 | 3.3% | 4,098211▲ | 04,309▲ | ||
가솔린 1.0 | 3,792 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 517 | ||||||
총합계 : | 4,309 | 가솔린 4,309 | |||||
13 |
![]() |
3,811 | 2.9% | 2,864947▲ | 3,525286▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,261 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 1,895 | ||||||
디젤 2.2 | 655 | ||||||
총합계 : | 3,811 | 가솔린 1,261디젤 655하이브리드 1,895 | |||||
14 |
![]() |
3,579 | 2.7% | 2,2141,365▲ | 3,303276▲ | ||
가솔린 2.5 | 2,715 | ||||||
가솔린 3.5 | 501 | ||||||
디젤 3.0 | 363 | ||||||
총합계 : | 3,579 | 가솔린 3,216디젤 363 | |||||
15 |
![]() |
3,577 | 2.7% | 2,832745▲ | 3,850273▼ | ||
가솔린 2.5 | 3,212 | ||||||
가솔린 3.5 | 103 | ||||||
전기 | 100 | ||||||
디젤 2.2 | 162 | ||||||
총합계 : | 3,577 | 가솔린 3,315디젤 162전기 100 | |||||
16 |
![]() |
3,509 | 2.7% | 5,5732,064▼ | 4,127618▼ | ||
가솔린 1.0 | 3,509 | ||||||
총합계 : | 3,509 | 가솔린 3,509 | |||||
17 |
![]() |
3,189 | 2.4% | 3,325136▼ | 2,256933▲ | ||
디젤 2.2 | 2,474 | ||||||
LPG 3.5 | 715 | ||||||
총합계 : | 3,189 | 디젤 2,474LPG 715 | |||||
18 |
![]() |
3,083 | 2.3% | 2,312771▲ | 3,327244▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,408 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,193 | ||||||
디젤 2.0 | 482 | ||||||
총합계 : | 3,083 | 가솔린 1,408디젤 482하이브리드 1,193 | |||||
19 |
![]() |
3,053 | 2.3% | 2,0461,007▲ | 4,048995▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 579 | ||||||
가솔린 2.0 | 1,485 | ||||||
가솔린 2.5 | 11 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 551 | ||||||
LPG 2.0 | 427 | ||||||
총합계 : | 3,053 | 가솔린 2,075LPG 427하이브리드 551 | |||||
20 |
![]() |
2,974 | 2.3% | 3,677703▼ | 02,974▲ | ||
가솔린 1.5 | 2,974 | ||||||
총합계 : | 2,974 | 가솔린 2,974 | |||||
21 |
![]() |
2,567 | 2.0% | 3,208641▼ | 4,5922,025▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 413 | ||||||
가솔린 2.0 | 974 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 691 | ||||||
LPG 2.0 | 489 | ||||||
총합계 : | 2,567 | 가솔린 1,387LPG 489하이브리드 691 | |||||
22 |
![]() |
2,229 | 1.7% | 2,114115▲ | 2,20425▲ | ||
가솔린 1.6 4도어 | 2,150 | ||||||
가솔린 1.6 5도어 | 79 | ||||||
총합계 : | 2,229 | 가솔린 2,229 | |||||
23 |
![]() |
2,172 | 1.7% | 1,364808▲ | 02,172▲ | ||
가솔린 터보 3.5 | 2,172 | ||||||
총합계 : | 2,172 | 가솔린 2,172 | |||||
24 |
![]() |
2,152 | 1.6% | 3,3561,204▼ | 2,321169▼ | ||
가솔린 1.0 | 2,050 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 102 | ||||||
총합계 : | 2,152 | 가솔린 2,152 | |||||
25 |
![]() |
1,684 | 1.3% | 1,73854▼ | 01,684▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,484 | ||||||
전기 | 200 | ||||||
총합계 : | 1,684 | 하이브리드 1,484전기 200 | |||||
26 |
![]() |
1,620 | 1.2% | 2,382762▼ | 2,450830▼ | ||
가솔린 1.3 | 262 | ||||||
가솔린 1.6 | 895 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 463 | ||||||
총합계 : | 1,620 | 가솔린 1,157하이브리드 463 | |||||
27 |
![]() |
1,463 | 1.1% | 1,693230▼ | 1,988525▼ | ||
LPG 2.0 | 1,463 | ||||||
총합계 : | 1,463 | LPG 1,463 | |||||
28 |
![]() |
1,247 | 0.9% | 2,6651,418▼ | 3,9872,740▼ | ||
가솔린 2.0 | 330 | ||||||
디젤 2.0 | 7 | ||||||
LPG 2.0 | 910 | ||||||
총합계 : | 1,247 | 가솔린 330디젤 7LPG 910 | |||||
29 |
![]() |
1,237 | 0.9% | 2,2801,043▼ | 1,495258▼ | ||
전기 | 1,237 | ||||||
총합계 : | 1,237 | 전기 1,237 | |||||
30 |
![]() |
1,219 | 0.9% | 1,687468▼ | 1,16554▲ | ||
31 |
![]() |
1,057 | 0.8% | 3,9052,848▼ | 01,057▲ | ||
전기 | 1,057 | ||||||
총합계 : | 1,057 | 전기 1,057 | |||||
32 |
![]() |
1,019 | 0.8% | 432587▲ | 1,165146▼ | ||
가솔린 1.6 | 1,019 | ||||||
총합계 : | 1,019 | 가솔린 1,019 | |||||
33 |
![]() |
832 | 0.6% | 576256▲ | 487345▲ | ||
가솔린 터보 2.0 | 714 | ||||||
가솔린 2.0 슈팅 브레이크 | 81 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 37 | ||||||
총합계 : | 832 | 가솔린 832 | |||||
34 |
![]() |
784 | 0.6% | 87591▼ | 1,488704▼ | ||
디젤 2.2 | 784 | ||||||
총합계 : | 784 | 디젤 784 | |||||
35 |
![]() |
769 | 0.6% | 7690▼ | 74821▲ | ||
36 |
![]() |
764 | 0.6% | 7586▲ | 66698▲ | ||
가솔린 터보 1.35 | 764 | ||||||
총합계 : | 764 | 가솔린 764 | |||||
37 |
![]() |
727 | 0.6% | 67453▲ | 1,136409▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 330 | ||||||
가솔린 2.0 | 160 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 237 | ||||||
총합계 : | 727 | 가솔린 490하이브리드 237 | |||||
38 |
![]() |
711 | 0.5% | 1,9201,209▼ | 1,193482▼ | ||
전기 | 711 | ||||||
총합계 : | 711 | 전기 711 | |||||
39 |
![]() |
630 | 0.5% | 65323▼ | 1,441811▼ | ||
디젤 2.2 | 630 | ||||||
총합계 : | 630 | 디젤 630 | |||||
40 |
![]() |
604 | 0.5% | 62016▼ | 329275▲ | ||
가솔린 3.3 | 125 | ||||||
가솔린 3.8 | 479 | ||||||
총합계 : | 604 | 가솔린 604 | |||||
41 |
![]() |
542 | 0.4% | 698156▼ | 1,020478▼ | ||
디젤 3.0 | 542 | ||||||
총합계 : | 542 | 디젤 542 | |||||
42 |
![]() |
488 | 0.4% | 619131▼ | 748260▼ | ||
가솔린 1.0 | 488 | ||||||
총합계 : | 488 | 가솔린 488 | |||||
43 |
![]() |
461 | 0.4% | 41348▲ | 1,350889▼ | ||
가솔린 1.5 | 461 | ||||||
총합계 : | 461 | ||||||
44 |
![]() |
446 | 0.3% | 1,096650▼ | 296150▲ | ||
수소전기 | 446 | ||||||
총합계 : | 446 | 전기 446 | |||||
45 |
![]() |
355 | 0.3% | 40550▼ | 513158▼ | ||
가솔린 터보 1.3 | 215 | ||||||
가솔린 터보 1.8 | 48 | ||||||
LPG 2.0 | 92 | ||||||
총합계 : | 355 | 가솔린 263LPG 92 | |||||
46 |
![]() |
296 | 0.2% | 32630▼ | 795499▼ | ||
가솔린 1.5 | 285 | ||||||
디젤 1.6 | 11 | ||||||
총합계 : | 296 | 가솔린 285디젤 11 | |||||
47 |
![]() |
277 | 0.2% | 2,7312,454▼ | 7,7407,463▼ | ||
가솔린 2.5 | 4 | ||||||
가솔린 3.3 | 2 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 7 | ||||||
LPG 3.0 | 264 | ||||||
총합계 : | 277 | 가솔린 6LPG 264하이브리드 7 | |||||
48 |
![]() |
248 | 0.2% | 360112▼ | 370122▼ | ||
디젤 2.2 | 248 | ||||||
총합계 : | 248 | 디젤 248 | |||||
49 |
![]() |
237 | 0.2% | 19344▲ | 32487▼ | ||
가솔린 3.6 | 237 | ||||||
총합계 : | 237 | 가솔린 237 | |||||
50 |
![]() |
212 | 0.2% | 405193▼ | 737525▼ | ||
전기 | 212 | ||||||
총합계 : | 212 | 전기 212 | |||||
51 |
![]() |
166 | 0.1% | 20842▼ | 0166▲ | ||
가솔린 3.6 | 166 | ||||||
총합계 : | 166 | 가솔린 166 | |||||
52 |
![]() |
143 | 0.1% | 1430▼ | 11627▲ | ||
디젤 4.0 | 143 | ||||||
총합계 : | 143 | 디젤 143 | |||||
53 |
![]() |
138 | 0.1% | 9939▲ | 18850▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 138 | ||||||
총합계 : | 138 | 가솔린 138 | |||||
54 |
![]() |
122 | 0.1% | 1175▲ | 366244▼ | ||
가솔린 1.5 | 122 | ||||||
총합계 : | 122 | 가솔린 122 | |||||
55 |
![]() |
108 | 0.1% | 19385▼ | 225117▼ | ||
가솔린 터보 2.5 | 56 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 52 | ||||||
총합계 : | 108 | 가솔린 108 | |||||
56 |
![]() |
84 | 0.1% | 10622▼ | 084▲ | ||
가솔린 1.5 | 84 | ||||||
총합계 : | 84 | 가솔린 84 | |||||
57 |
![]() |
77 | 0.1% | 260183▼ | 077▲ | ||
전기 | 77 | ||||||
총합계 : | 77 | 전기 77 | |||||
58 |
![]() |
64 | 0.0% | 640▼ | 684▼ | ||
59 |
![]() |
58 | 0.0% | 580▼ | 3127▲ | ||
디젤 2.5 | 58 | ||||||
총합계 : | 58 | 디젤 58 | |||||
60 |
![]() |
51 | 0.0% | 6918▼ | 223172▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 51 | ||||||
총합계 : | 51 | 가솔린 51 | |||||
61 |
![]() |
22 | 0.0% | 184▲ | 022▲ | ||
가솔린 6.2 | 22 | ||||||
총합계 : | 22 | 가솔린 22 | |||||
62 |
![]() |
21 | 0.0% | 10180▼ | 159138▼ | ||
디젤 2.3 밴 | 21 | ||||||
총합계 : | 21 | 디젤 21 | |||||
63 |
![]() |
21 | 0.0% | 3918▼ | 021▲ | ||
전기 | 21 | ||||||
총합계 : | 21 | 전기 21 | |||||
64 |
![]() |
5 | 0.0% | 05▲ | 05▲ | ||
전기 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 전기 5 | |||||
65 |
![]() |
4 | 0.0% | 4743▼ | 04▲ | ||
전기 | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 전기 4 | |||||
66 |
![]() |
2 | 0.0% | 02▲ | 241239▼ | ||
가솔린 터보 1.4 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 가솔린 2 | |||||
67 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 32▼ | ||
68 |
![]() |
1 | 0.0% | 1918▼ | 4241▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 가솔린 1 |
총합계 131,340
- 가솔린 70,506
- 디젤 29,121
- LPG 6,308
- 하이브리드 19,320
- 전기 4,340
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)