본문내용 바로가기
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~

국내 브랜드 판매실적 2021.01~2021.12

합계 1,412,812
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율
1 현대 현대 567,769 40.2%
2 기아 기아 534,540 37.8%
3 제네시스 제네시스 138,756 9.8%
4 르노코리아 르노코리아 61,096 4.3%
5 쌍용 쌍용 56,363 4.0%
6 쉐보레 쉐보레 54,288 3.8%

해외 브랜드 판매실적 2021.01~2021.12

합계 267,168
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율
1 벤츠 벤츠 76,152 28.5%
2 BMW BMW 65,669 24.6%
3 아우디 아우디 25,615 9.6%
4 볼보 볼보 15,053 5.6%
5 폭스바겐 폭스바겐 14,364 5.4%
6 미니 미니 11,148 4.2%
7 지프 지프 10,449 3.9%
8 렉서스 렉서스 9,752 3.7%
9 포르쉐 포르쉐 8,431 3.2%
10 포드 포드 6,721 2.5%
11 토요타 토요타 6,438 2.4%
12 혼다 혼다 4,355 1.6%
13 링컨 링컨 3,627 1.4%
14 랜드로버 랜드로버 3,220 1.2%
15 푸조 푸조 2,320 0.9%
16 캐딜락 캐딜락 987 0.4%
17 마세라티 마세라티 842 0.3%
18 벤틀리 벤틀리 506 0.2%
19 시트로엥 시트로엥 390 0.1%
20 람보르기니 람보르기니 353 0.1%
21 재규어 재규어 338 0.1%
22 롤스로이스 롤스로이스 225 0.1%
23 DS DS 213 0.1%
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기