- 2024년 9월 판매
- 193 대
- 전월 대비
- 55▲ 28.5%
- 전년 대비
- 141▲ 73.1%
- 2024년 8월 판매
- 138 대
- 2023년 9월 판매
- 52 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 285 | 224 | 230 | 200 | 242 | 165 | 144 | 138 | 193 | |||
누적 | 285 | 509 | 739 | 939 | 1,181 | 1,346 | 1,490 | 1,628 | 1,821 | ||||
2023 | 월간 | 59 | 127 | 126 | 216 | 90 | 63 | 50 | 52 | 52 | 132 | 176 | 515 |
누적 | 59 | 186 | 312 | 528 | 618 | 681 | 731 | 783 | 835 | 967 | 1,143 | 1,658 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautilus | 103 | 53.4% | 12926▼ | 0103▲ | ||
Nautilus 2.0 | 103 | ||||||
총합계 : | 103 | 가솔린 103 | |||||
2 | Aviator | 85 | 44.0% | 085▲ | 085▲ | ||
3.0 | 85 | ||||||
총합계 : | 85 | 가솔린 85 | |||||
3 | Navigator | 4 | 2.1% | 31▲ | 22▲ | ||
Navigator | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 가솔린 4 | |||||
4 | Nautilus | 1 | 0.5% | 65▼ | 5049▼ | ||
Nautilus 2.7 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 가솔린 1 |
총합계 193
- 가솔린 193
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 0
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)