- 2024년 9월 판매
- 285 대
- 전월 대비
- 107▼ 37.5%
- 전년 대비
- 104▲ 36.5%
- 2024년 8월 판매
- 392 대
- 2023년 9월 판매
- 181 대
현대 누적 판매량
| 년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 월간 | 366 | 393 | 565 | 574 | 402 | 338 | 296 | 354 | 351 | |||
| 누적 | 366 | 759 | 1,324 | 1,898 | 2,300 | 2,638 | 2,934 | 3,288 | 3,639 | ||||
| 2024 | 월간 | 229 | 306 | 359 | 350 | 385 | 289 | 356 | 392 | 285 | 165 | 368 | 369 |
| 누적 | 229 | 535 | 894 | 1,244 | 1,629 | 1,918 | 2,274 | 2,666 | 2,951 | 3,116 | 3,484 | 3,853 |
| 모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Explorer
|
123 | 43.2% | 223100▼ | 0123▲ | ||
| Explorer 2.3 | 120 | ||||||
| Explorer 3.0 | 3 | ||||||
| 총합계 : | 123 | 가솔린 123 | |||||
| 2 |
Ranger
|
97 | 34.0% | 2275▲ | 992▼ | ||
| Ranger Raptor | 97 | ||||||
| 총합계 : | 97 | 디젤 97 | |||||
| 3 |
Mustang
|
43 | 15.1% | 349▲ | 043▲ | ||
| Mustang Convertible | 11 | ||||||
| Mustang Coupe | 16 | ||||||
| Mustang GT Convertible | 13 | ||||||
| Mustang GT Coupe | 3 | ||||||
| 총합계 : | 43 | 가솔린 43 | |||||
| 4 |
Bronco
|
21 | 7.4% | 11089▼ | 4928▼ | ||
| Bronco 2.3 | 5 | ||||||
| Bronco 2.7 | 16 | ||||||
| 총합계 : | 21 | 가솔린 21 | |||||
| 5 |
Expedition
|
1 | 0.4% | 32▼ | 65▼ | ||
| Expedition | 1 | ||||||
| 총합계 : | 1 | 가솔린 1 | |||||
총합계 285
- 가솔린 188
- 디젤 97
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 0
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)



Explorer
Ranger
Mustang
Bronco
Expedition