- 2024년 9월 판매
- 721 대
- 전월 대비
- 26▼ 3.6%
- 전년 대비
- 26▲ 3.6%
- 2024년 8월 판매
- 747 대
- 2023년 9월 판매
- 695 대
현대 누적 판매량
| 년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 월간 | 644 | 703 | 1,091 | 1,077 | 1,192 | 1,056 | 1,014 | 765 | 803 | 594 | ||
| 누적 | 644 | 1,347 | 2,438 | 3,515 | 4,707 | 5,763 | 6,777 | 7,542 | 8,345 | 8,939 | |||
| 2024 | 월간 | 677 | 828 | 781 | 620 | 390 | 267 | 1,012 | 747 | 721 | 701 | 772 | 768 |
| 누적 | 677 | 1,505 | 2,286 | 2,906 | 3,296 | 3,563 | 4,575 | 5,322 | 6,043 | 6,744 | 7,516 | 8,284 |
| 모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cayenne
|
280 | 38.8% | 19090▲ | 140140▲ | ||
| Cayenne | 52 | ||||||
| Cayenne Coupe | 120 | ||||||
| Cayenne E-Hybrid | 29 | ||||||
| Cayenne E-Hybrid Coupe | 71 | ||||||
| Cayenne S E-Hybrid Coupe | 5 | ||||||
| Cayenne Turbo E-Hybrid | 1 | ||||||
| Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe | 2 | ||||||
| 총합계 : | 280 | 가솔린 172하이브리드 108 | |||||
| 2 |
Panamera
|
133 | 18.4% | 22087▼ | 0133▲ | ||
| Panamera 4 | 128 | ||||||
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 5 | ||||||
| 총합계 : | 133 | 가솔린 128하이브리드 5 | |||||
| 3 |
Taycan
|
132 | 18.3% | 5082▲ | 0132▲ | ||
| Taycan | 53 | ||||||
| Taycan 4 Cross Turismo | 1 | ||||||
| Taycan 4S | 39 | ||||||
| Taycan 4S Cross Turismo | 4 | ||||||
| Taycan Turbo | 18 | ||||||
| Taycan Turbo Cross Turismo | 10 | ||||||
| Taycan Turbo S | 7 | ||||||
| 총합계 : | 132 | 전기 132 | |||||
| 4 |
911
|
126 | 17.5% | 235109▼ | 1197▲ | ||
| 3.0 Carrera 4 | 6 | ||||||
| 3.0 Carrera 4 Cabriolet | 26 | ||||||
| 3.0 Carrera 4 GTS | 5 | ||||||
| 3.0 Carrera 4 GTS Cabriolet | 4 | ||||||
| 3.0 Carrera 4S | 8 | ||||||
| 3.0 Carrera 4S Cabriolet | 7 | ||||||
| 3.0 Carrera Cabriolet | 27 | ||||||
| 3.0 Carrera Coupe | 19 | ||||||
| 911 Carrera GTS | 2 | ||||||
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 1 | ||||||
| 3.0 Carrera S Cabriolet | 7 | ||||||
| 3.0 Carrera S Coupe | 5 | ||||||
| 3.0 Targa 4 | 1 | ||||||
| 911 Targa 4 GTS | 3 | ||||||
| 3.0 Targa 4S | 1 | ||||||
| 3.8 Turbo S | 4 | ||||||
| 총합계 : | 126 | 가솔린 126 | |||||
| 5 |
Taycan
|
34 | 4.7% | 1321▲ | 13399▼ | ||
| Taycan GTS | 34 | ||||||
| 총합계 : | 34 | 전기 34 | |||||
| 6 |
718 Boxster
|
11 | 1.5% | 2817▼ | 3120▼ | ||
| 4.0 Boxster GTS | 11 | ||||||
| 총합계 : | 11 | 가솔린 11 | |||||
| 7 |
718 Cayman
|
5 | 0.7% | 72▼ | 94▼ | ||
| 718 Cayman GTS 4.0 | 5 | ||||||
| 총합계 : | 5 | 가솔린 5 | |||||
총합계 721
- 가솔린 442
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 113
- 전기 166
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)



Cayenne
Panamera
Taycan
911
Taycan
718 Boxster
718 Cayman