- 2024년 9월 판매
- 1,927 대
- 전월 대비
- 340▲ 17.6%
- 전년 대비
- 675▼ 35%
- 2024년 8월 판매
- 1,587 대
- 2023년 9월 판매
- 2,602 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 2,880 | 1,963 | 2,003 | 2,266 | 2,317 | 1,871 | 2,164 | 1,587 | 1,927 | 1,949 | ||
누적 | 2,880 | 4,843 | 6,846 | 9,112 | 11,429 | 13,300 | 15,464 | 17,051 | 18,978 | 20,927 | |||
2023 | 월간 | 1,021 | 1,054 | 1,636 | 5,180 | 4,708 | 5,141 | 4,086 | 3,259 | 2,602 | 4,437 | 2,994 | 2,194 |
누적 | 1,021 | 2,075 | 3,711 | 8,891 | 13,599 | 18,740 | 22,826 | 26,085 | 28,687 | 33,124 | 36,118 | 38,312 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 트랙스 크로스오버 | 1,444 | 74.9% | 1,145299▲ | 1,42519▲ | ||
가솔린 터보 1.2 | 1,444 | ||||||
총합계 : | 1,444 | 가솔린 1,444 | |||||
2 | 트레일블레이저 | 324 | 16.8% | 26460▲ | 558234▼ | ||
가솔린 터보 1.35 | 324 | ||||||
총합계 : | 324 | 가솔린 324 | |||||
3 | 트래버스 | 84 | 4.4% | 840▼ | 5826▲ | ||
가솔린 3.6 | 84 | ||||||
총합계 : | 84 | 가솔린 84 | |||||
4 | 콜로라도 | 68 | 3.5% | 8517▼ | 068▲ | ||
가솔린 2.7 | 68 | ||||||
총합계 : | 68 | 가솔린 68 | |||||
5 | 타호 | 6 | 0.3% | 93▼ | 93▼ | ||
가솔린 6.2 | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 가솔린 6 | |||||
6 | 볼트 EV | 1 | 0.1% | 01▲ | 1918▼ | ||
전기 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 전기 1 |
총합계 1,927
- 가솔린 1,926
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 1
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)