- 2024년 10월 판매
- 741 대
- 전월 대비
- 19▼ 2.6%
- 전년 대비
- 112▼ 15.1%
- 2024년 9월 판매
- 760 대
- 2023년 10월 판매
- 853 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 53 | 462 | 949 | 566 | 445 | 400 | 836 | 1,445 | 760 | 741 | ||
누적 | 53 | 515 | 1,464 | 2,030 | 2,475 | 2,875 | 3,711 | 5,156 | 5,916 | 6,657 | |||
2023 | 월간 | 196 | 517 | 452 | 675 | 862 | 538 | 1,195 | 1,417 | 1,114 | 853 | 966 | 1,462 |
누적 | 196 | 713 | 1,165 | 1,840 | 2,702 | 3,240 | 4,435 | 5,852 | 6,966 | 7,819 | 8,785 | 10,247 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetta | 297 | 40.1% | 153144▲ | 103194▲ | ||
Jetta 1.5 TSI | 297 | ||||||
총합계 : | 297 | 가솔린 297 | |||||
2 | Tiguan | 242 | 32.7% | 17666▲ | 29957▼ | ||
Tiguan 2.0 TDI | 103 | ||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI | 139 | ||||||
총합계 : | 242 | 가솔린 139디젤 103 | |||||
3 | Golf | 170 | 22.9% | 12446▲ | 11753▲ | ||
Golf 2.0 TDI | 94 | ||||||
Golf GTI | 76 | ||||||
총합계 : | 170 | 가솔린 76디젤 94 | |||||
4 | The new Touareg | 23 | 3.1% | 194▲ | 023▲ | ||
Touareg 3.0 TDI | 23 | ||||||
총합계 : | 23 | 디젤 23 | |||||
5 | Arteon | 9 | 1.2% | 2112▼ | 125116▼ | ||
Arteon 2.0 TDI | 9 | ||||||
총합계 : | 9 | 디젤 9 |
총합계 741
- 가솔린 512
- 디젤 229
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 0
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)