모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
142 | 26.5% | 16725▼ | 6478▲ | ||
Panamera 4 | 80 | ||||||
Panamera 4 E-Hybrid | 33 | ||||||
Panamera 4 Executive | 10 | ||||||
Panamera GTS | 14 | ||||||
Panamera Turbo S | 3 | ||||||
Panamera Turbo S E-Hybrid | 2 | ||||||
총합계 : | 142 | 가솔린 107하이브리드 35 | |||||
2 |
![]() |
118 | 22.0% | 20890▼ | 4114▲ | ||
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 118 | ||||||
총합계 : | 118 | 가솔린 118 | |||||
3 |
![]() |
73 | 13.6% | 2152▲ | 5320▲ | ||
Taycan | 42 | ||||||
Taycan 4S | 8 | ||||||
Taycan 4S Cross Turismo | 3 | ||||||
Taycan GTS | 14 | ||||||
Taycan Turbo | 3 | ||||||
Taycan Turbo Cross Turismo | 2 | ||||||
Taycan Turbo S | 1 | ||||||
총합계 : | 73 | 전기 73 | |||||
4 |
![]() |
34 | 6.3% | 417▼ | 277▲ | ||
3.0 Carrera 4 | 1 | ||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 7 | ||||||
3.0 Carrera 4 GTS Cabriolet | 8 | ||||||
3.0 Carrera 4S Cabriolet | 1 | ||||||
911 Carrera GTS | 2 | ||||||
GT3 | 3 | ||||||
911 Targa 4 GTS | 5 | ||||||
3.8 Turbo S | 6 | ||||||
3.8 Turbo S Cabriolet | 1 | ||||||
총합계 : | 34 | 가솔린 34 | |||||
5 |
![]() |
31 | 5.8% | 4110▼ | 1021▲ | ||
M4 Convertible | 13 | ||||||
M4 Coupe | 18 | ||||||
총합계 : | 31 | 가솔린 31 | |||||
6 |
![]() |
26 | 4.9% | 5731▼ | 4822▼ | ||
Convertible | 13 | ||||||
Coupe | 3 | ||||||
GT Convertible | 6 | ||||||
GT Coupe | 4 | ||||||
총합계 : | 26 | 가솔린 26 | |||||
7 |
![]() |
25 | 4.7% | 3813▼ | 223▲ | ||
M3 | 25 | ||||||
총합계 : | 25 | 가솔린 25 | |||||
8 |
![]() |
23 | 4.3% | 221▲ | 518▲ | ||
M5 | 23 | ||||||
총합계 : | 23 | 가솔린 23 | |||||
9 |
![]() |
21 | 3.9% | 3312▼ | 5433▼ | ||
2.0 Boxster | 1 | ||||||
4.0 Boxster GTS | 20 | ||||||
총합계 : | 21 | 가솔린 21 | |||||
10 |
![]() |
20 | 3.7% | 233▼ | 137▲ | ||
718 Cayman GT4 | 18 | ||||||
718 Cayman GTS 4.0 | 2 | ||||||
총합계 : | 20 | 가솔린 20 | |||||
11 |
![]() |
11 | 2.1% | 4130▼ | 165▼ | ||
20i | 2 | ||||||
M40i | 9 | ||||||
총합계 : | 11 | 가솔린 11 | |||||
12 |
![]() |
8 | 1.5% | 71▲ | 08▲ | ||
GR86 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 가솔린 8 | |||||
13 |
![]() |
3 | 0.6% | 74▼ | 41▼ | ||
RWD Spyder | 1 | ||||||
STO | 2 | ||||||
총합계 : | 3 | 가솔린 3 | |||||
14 |
![]() |
1 | 0.2% | 21▼ | 01▲ | ||
LC500 Convertible | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 가솔린 1 |
총합계 536
- 가솔린 428
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 35
- 전기 73
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)