포르쉐 Macan 소개
Macan
1억 0,780~1억 2,700만 원
최저가 월 1,602,666원
2022.03. ~ 현재
대형SUV가솔린1,984~2,894cc복합연비 7.6~7.8㎞/ℓ
12명
(0명)
시판중인 모델
포르쉐 마칸(95B) F/L 동영상
더보기포르쉐 Macan 뉴스/시승기
더보기포르쉐 Macan 대형SUV 대형SUV 판매실적 (2024년 08월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV80 | 2,161 | 28.5% | 2,837676▼ | 02,161▲ | ||
2 | 팰리세이드 | 1,529 | 20.1% | 1,316213▲ | 3,7522,223▼ | ||
3 | GLE-Class | 443 | 5.8% | 45411▼ | 35687▲ | ||
GLE300d 4MATIC | 80 | ||||||
GLE400e 4MATIC Coupe | 33 | ||||||
GLE450 4MATIC | 235 | ||||||
GLE450d 4MATIC Coupe | 50 | ||||||
AMG GLE53 4MATIC+ | 28 | ||||||
AMG GLE53 4MATIC+ Coupe | 17 | ||||||
총합계 : | 443 | 가솔린 280디젤 130하이브리드 33 | |||||
4 | X5 | 399 | 5.3% | 675276▼ | 36930▲ | ||
X5 30d | 91 | ||||||
X5 40i | 202 | ||||||
X5 40d | 10 | ||||||
X5 50e | 82 | ||||||
X5 M60i | 14 | ||||||
총합계 : | 399 | 가솔린 216디젤 101하이브리드 82 | |||||
5 | X7 | 264 | 3.5% | 383119▼ | 384120▼ | ||
X7 40i | 175 | ||||||
X7 40d | 51 | ||||||
X7 M60i | 38 | ||||||
총합계 : | 264 | 가솔린 213디젤 51 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크